Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 16 of 16
Issue Date | Title | Author(s) | Type |
16-Feb-2024 | Dívida técnica em projetos ágeis: investigando o ponto de vista dos profissionais de gerenciamento de projetos adeptos ao Stack Exchange. | Santos, Eder Pereira dos | Dissertação |
20-Dec-2023 | Um framework baseado em Fog Computing para redução de dados em um sistema de detecção de tráfego para VANETs | Maia, Adriano Humberto de Oliveira | Dissertação |
11-Dec-2023 | Motivações para aplicação da refatoração extract method: um estudo baseado em mensagens de commit | Henrique, Jalisson dos Santos | Dissertação |
29-Sep-2023 | MultiVisD3: uma abordagem visual analytics para análise da qualidade de projeções multidimensionais utilizando múltiplas visões coordenadas | Gomes, José Augusto Duarte | Dissertação |
13-Dec-2023 | Application of biased random-key genetic algorithm and formulations for the Grundy coloring problem and the connected Grundy coloring problem | Silva, Mateus Carvalho | Dissertação |
5-Sep-2023 | Determinação de vizinhança em rede veiculares ad hoc: uma análise dos tempos limite para entrega de mensagens | Santos, Cleber Brito | Dissertação |
31-Jan-2024 | Reconstituição temporal de dados na internet das coisas usando redes neurais: uma comparação com métodos clássicos de interpolação | Matos, Israel Nascimento | Dissertação |
21-May-2019 | A construção do conceito de algoritmo em livros didáticos de computação por meio da transposição didática externa. | Corlett, Emilayne Feitosa | Dissertação |
5-Feb-2021 | Seleção de projetos de código aberto para educação em engenharia de software. | Lessa, Moara Sousa Brito | Dissertação |
18-Dec-2023 | Investigando a associação entre Rajadas de Mudanças e o Status da Build | Macêdo Junior, Juvenal Constantino de | Dissertação |
14-Sep-2023 | CycleVis - Uma abordagem de visualização esportiva para análise de desempenho de ciclistas | Oliveira, Iury Gomes de | Dissertação |
23-Aug-2023 | Ampliando modelos de Image Captioning em português através das informações linguísticas. | Gondim, João Medrado | Dissertação |
30-Nov-2023 | GEnI-FR: um método para assegurar a interpretabilidade de regras fuzzy por meio de granularidade. | Gonçalves, Genicleito Carvalho Beltrão | Dissertação |
31-Jul-2023 | Modelos de aprendizagem de máquina para previsão da demanda de água da região metropolitana de Salvador, Bahia. | Jesus, Edmilson dos Santos de | Dissertação |
27-Apr-2017 | Usando mapeamento sistemático para análise de grupos de pesquisa em engenharia de software. | Sena, Mirella dos Anjos | Dissertação |
27-Apr-2023 | Fairness-oriented multicast routing for distributed interactive applications with computing on the network edge. | Ferreira, Ibirisol Fontes | Dissertação |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 16 of 16