https://repositorio.ufba.br/handle/ri/38986
metadata.dc.type: | Tese |
Title: | Avaliação da expressão gênica de osteoblastos cultivados em biomateriais (pla, pc-iso, abs m30i) |
Other Titles: | Assessment of gene expression of osteoblasts cultured on biomaterials (pla, pc-iso, abs m30i) |
metadata.dc.creator: | Santos, Rebeca Pereira Bulhosa |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Trindade, Soraya Castro |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Falcão, Michelle Miranda Lopes |
metadata.dc.contributor.referee1: | Trindade, Soraya Castro |
metadata.dc.contributor.referee2: | Teixeira, Lucas Novaes |
metadata.dc.contributor.referee3: | Carneiro, Valdirene Leão |
metadata.dc.contributor.referee4: | Farias, Antônio Pedro Froes de |
metadata.dc.contributor.referee5: | Juiz, Paulo José Lima |
metadata.dc.description.resumo: | Algumas lesões orofaciais estão relacionadas à perda da continuidade óssea e, consequentemente, a danos estruturais e funcionais que prejudicam a qualidade de vida. A produção de tecidos biológicos a partir de culturas celulares é sugerida como estratégia auxiliar para cirurgias reconstrutivas orofaciais, porém, a eficácia da técnica depende de uma estrutura de suporte que oriente a formação de tecidos funcionais de acordo com o leito receptor. Nesse contexto, foi investigada a assinatura de expressão gênica de células osteoblásticas (SAOS-2) cultivadas em 5 e 10 dias em matrizes rígidas produzidas com impressora tridimensional. Para isso, os osteoblastos cultivados em arcabouço de policarbonato de ácido polilático (PLA), Policarbonato-ISO (PC-ISO) e acrilonitrila-butadieno-estireno (ABS M30i) foram avaliados pelo sistema Array Real Time PCR para determinar a expressão de genes relacionados à diferenciação osteoblástica, mineralização óssea, ossificação, fatores de crescimento e fatores de transcrição envolvidos na inflamação e cicatrização. Os resultados obtidos revelaram que os arcabouços do PLA destacando-se os genes bmp5, bmp6, col19A1, col11A1, cfs2, spp1, minpp1, ibsp, fgf2, tgfb2, smad1, smad5, smad4, bmpr1 e fgr1, do PC-ISO com destaque nos genes bmp5, bmp6, col19A1, col11A1, cfs2, Ibsp, fgf2, vegfa, smad1, runx2, bmPr1a e Fgfr, e do ABS-M30i, com destaque nos genes bmp5, bmp6, col9A2, col11A1, spp1, Ibsp, fgf2, vegfA, smad4, smad9, runx2 / bmpr1A, fgfr1 e Igfr1, permitem a expressão de grande parte de genes responsáveis pela formação óssea in vitro, no entanto o PLA parece ter permitido a expressão de forma mais exuberante nos genes que foram destacados, e o PC-ISO permitiu uma resposta global mais uniforme. Assim, a utilização dos três biomateriais na engenharia tecidual torna-se promissora. |
Abstract: | Some orofacial injuries are related to the loss of bone continuity and, consequently, to structural and functional damage that impair quality of life. The production of biological tissues from cell cultures is suggested as an auxiliary strategy for orofacial reconstructive surgeries, but the effectiveness of the technique depends on a support structure that guides the formation of functional tissues according to the receptor bed. In this context, the gene expression signature of osteoblastic cells (SAOS-2) cultured on 5 and 10 days in rigid matrices produced with a three-dimensional printer was investigated. To this end, osteoblasts cultured on polylactic acid polycarbonate (PLA), acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS M30i) and Polycarbonate-ISO (PC-ISO) scaffolds were evaluated by Array Real time PCR system to determine the expression of genes related to osteoblastic differentiation, bone mineralization, ossification, growth factors, and transcription factors involved in inflammation and healing. The results obtained showed that the ABS-M30i scaffolds, with emphasis on the genes bmp5, bmp6, col9A2, col11A1, spp1, Ibsp, fgf2, vegfA, smad4, smad9, runx2 / bmpr1A, fgfr1 and Igfr1, the PC-ISO with emphasis on in the genes bmp5, bmp6, col19A1, col11A1, cfs2, Ibsp, fgf2, vegfa, smad1, runx2, bmPr1a and Fgfr and the PLA, highlighting the genes bmp5, bmp6, col19A1, col11A1, cfs2, spp1, minpp1, ibsp, fgf2 , tgfb2, smad1, smad5, smad4, bmpr1 and fgr1, allow the expression of a large number of genes responsible for bone formation in vitro, however, PLA seems to have allowed more exuberant expression in the genes that were highlighted, and PC-ISO allowed a more uniform overall response. Thus, the use of the three biomaterials in tissue engineering becomes promising. |
Keywords: | Expressão gênica Osteoblastos Biomateriais Engenharia Tecidual Scafollds |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade federal da bahia |
metadata.dc.publisher.initials: | Ufba |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Ciências da Saúde - ICS |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Imunologia - (PPGIM) |
URI: | https://repositorio.ufba.br/handle/ri/38986 |
Issue Date: | 15-Dec-2023 |
Appears in Collections: | Tese (PPGIM) |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rebeca Santos.Tese de doutorado.pdf | Arquivo de Tese. Rebeca | 1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.