https://repositorio.ufba.br/handle/ri/39093
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | Avaliação da qualidade de dados altimétricos “alos world 3D – 30 m” |
Other Titles: | Quality evaluation of the altimetric data “alos world 3D – 30 m” |
metadata.dc.creator: | Fagundes, Wendell Santana |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Alixandrini Júnior, Mauro José |
metadata.dc.contributor.referee1: | Alixandrini Júnior, Mauro José |
metadata.dc.contributor.referee2: | Pedrassoli, Júlio César |
metadata.dc.contributor.referee3: | Schmidt, Márcio Augusto Reolon |
metadata.dc.description.resumo: | Modelos Digitais de Elevação (MDE) a nível global são fontes de dados para diversas disciplinas do conhecimento, implicando numa crescente busca pelos melhores modelos globais em termos de precisão. Assim, o presente estudo teve como objetivo central avaliar a qualidade altimétrica e propor correções a nível nacional para o MDE global Alos World 3D – 30m (AW3D30), avaliando também correlações dos erros verticais do AW3D30 com classes de uso e cobertura do solo, oriundas do projeto MapBiomas, e aplicando as correções com base nestas correlações. Por fim, validou o método de correção com enquadramento do PEC-PCD nos MDE original e corrigido. Os materiais deste estudo consistiram em dados altimétricos que representam a verdade de campo, o MDE AW3D30 e Raster de uso e cobertura do solo proveniente da Plataforma MapBiomas. A metodologia foi estruturada iniciando na aquisição, tratamento e normalização dos dados supramencionados, em seguida foram estimados erros no MDE AW3D30 frente aos dados da verdade de campo, em seguida estudos estatísticos avaliaram a consistência dos dados e a qualidade altimétrica do AW3D30 por classe do MapBiomas. Na sequência, o trabalho estabeleceu parâmetros de correção altimétrica utilizando uma modelagem empírica, esse modelo foi aplicado e validado em diferentes regiões. Diante da metodologia exposta, este estudo conseguiu construir modelos AW3D30 corrigidos para três áreas de validação, nos estados de Pernambuco, São Paulo e Bahia. Os resultados apontaram significativa melhora da acurácia altimétrica, medida pelo RMSE, cujos valores saíram de 8,22m, 4,06m e 1,87m antes da correção para 4,55m, 2,48m e 1,26m após a correção, respectivamente. Os resultados encorajam a aplicação da metodologia corretiva proposta neste estudo em todo território nacional, visto que reduziu o RMSE do AW3D30 em 38,70%, na média, para as áreas de validação. |
Abstract: | Digital Elevation Models (DEM) at a global level are sources of data for several disciplines of knowledge, implying a growing search for the best global models in terms of accuracy. Thus, the present study had as its main objective to evaluate the altimetric quality and propose corrections at a national level for the global MDE Alos World 3D – 30m (AW3D30), also evaluating correlations of the vertical errors of the AW3D30 with land use and land cover classes, derived from of the MapBiomas project, and applying corrections based on these correlations. Finally, it validated the correction method by framing the PEC-PCD in the original and corrected MDE. The materials of this study consisted of altimetric data that represent the field truth, the MDE AW3D30 and Raster of land use and land cover from the MapBiomas Platform. The methodology was structured starting with the acquisition, treatment and normalization of the aforementioned data, then errors were estimated in the MDE AW3D30 against field truth data, then statistical studies evaluated the consistency of the data and the altimetric quality of the AW3D30 by MapBiomas class . In the sequence, the work established parameters of altimetric correction using an empirical modeling, this model was applied and validated in different regions. Given the exposed methodology, this study was able to build corrected AW3D30 models for three validation areas, in the states of Pernambuco, São Paulo and Bahia. The results showed a significant improvement in altimetric accuracy, measured by the RMSE, whose values increased from 8.22m, 4.06m and 1.87m before correction to 4.55m, 2.48m and 1.26m after correction, respectively. The results encourage the application of the corrective methodology proposed in this study throughout the national territory, since it reduced the RMSE of the AW3D30 by 38.70%, on average, for the validation areas. |
Keywords: | Modelos digitais de elevação globais MDE MDT AW3D30 Alos acurácia de MDE correções de MDE PE3D GeoSampa MapBiomas SRTM ASTER GDEM TOPODATA MODELO DIGITAL DE TERRENO MODELO DIGITAL DE SUPERFÍCIE MODELO DIGITAL MDS MODELAGEM DE TERRENO |
metadata.dc.subject.cnpq: | Ciências Exatas e da Terra Estatística GeoCiências Sensoriamento Remoto Cartografia Básica Geodesia |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA |
metadata.dc.publisher.initials: | UFBA |
metadata.dc.publisher.department: | Escola Politécnica |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-graduação em Engenharia Civil (PPEC) |
URI: | https://repositorio.ufba.br/handle/ri/39093 |
Issue Date: | 10-Jul-2023 |
Appears in Collections: | Dissertação (PPEC) |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertao_-_mestrado-FAGUNDES_2023.pdf | Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil da Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia, como requisito para obtenção do título de Mestre em Engenharia Civil do aluno Wendell Santana Fagundes | 4,04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.