https://repositorio.ufba.br/handle/ri/39362
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | Análise do monitoramento do transporte de sedimentos em suspensão no trecho baiano do rio São Francisco. |
metadata.dc.creator: | Paiva, Roberto Fernandes de |
metadata.dc.contributor.advisor1: | França, Francis Valter Pepe |
metadata.dc.contributor.referee1: | França, Francis Valter Pepe |
metadata.dc.contributor.referee2: | Buarque, Diogo Costa |
metadata.dc.contributor.referee3: | Michel, Gean Paulo |
metadata.dc.description.resumo: | O monitoramento hidrológico regular é condição inerente à gestão dos recursos hídricos, e a concentração de sedimentos em suspensão nos cursos d’água é uma das variáveis monitoradas. No trecho baiano do rio São Francisco, são operadas quatro estações hidrossedimentométricas, no âmbito da operação da Rede Hidrometeorológica Nacional – RHN, com medições regulares de concentração de sedimentos em suspensão. Porém o objetivo de um monitoramento não são amostras pontuais, mas a obtenção de valores mais discretizados da variação contínua da descarga sólida. A partir de uma regressão dos dados de medição à uma curva representativa do comportamento da concentração de sedimentos em suspensão em função da vazão, a análise estatística das séries históricas das estações mostrou que esse monitoramento carece de um planejamento mais estratégico para que esses dados sejam melhor representativos da variação da sedimentometria ao longo do ciclo hidrológico. A teoria afirma, por exemplo, que a maior parte da carga sólida é transportada no período chuvoso, quando as medições dos sedimentos em suspensão devem se concentrar. Além disso, o comportamento do transporte de sedimentos em suspensão muda ao longo da cheia, devido ao efeito de diluição. Portanto, esse estudo propõe a análise estatística diferenciada entre o ramo ascendente e o ramo descendente da onda de cheia. As curvas chaves elaboradas geraram dados diários aproximados de descarga sólida em suspensão, cujas séries indicam que o período e a frequência dessas medições precisam ser ajustados para os momentos de maior inflexão do transporte de sedimentos em suspensão. |
Abstract: | Regular hydrological monitoring is an inherent condition for the management of water resources, and the concentration of suspended sediments in watercourses is one of the monitored variables. In the Bahian section of the Sao Francisco River, four hydrosedimentometric stations are operated, as part of the operation of the National Hydrometeorological Network – RHN, with regular measurements of the concentration of suspended sediments . However, the objective of monitoring is not specific samples, but to obtain more discretized values of the continuous variation of solid discharge. From a regression of the measurement data to a curve representing the behavior of the concentration of suspended sediments as a function of the flow rate, the statistical analysis of the stations' historical series showed that this monitoring requires more strategic planning so these data can be better representative of the variation in sedimentometry throughout the hydrological cycle. The theory states, for example, that most of the solid load is transported during the rainy season, when measurements of suspended sediments should be concentrated. Furthermore, the transport behavior of suspended sediments changes throughout the flood, due to the dilution effect. Therefore, this study proposes a differentiated statistical analysis between the ascending branch and the descending branch of the flood wave. The generated rating curves provided estimated daily data on suspended solid discharge, whose series indicate that the period and frequency of these measurements need to be adjusted for moments of greatest inflection in the transport of suspended sediments |
Keywords: | Transporte de sedimentos Sedimentos em suspensão Curva chave de sedimentos Descarga sólida Rio São Francisco |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA::RECURSOS HIDRICOS |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal da Bahia |
metadata.dc.publisher.initials: | UFBA |
metadata.dc.publisher.department: | Escola Politécnica |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos (ProfÁgua) |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ufba.br/handle/ri/39362 |
Issue Date: | 1-Dec-2023 |
Appears in Collections: | Dissertação de Mestrado Profissional (ProfÁgua) |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_Produto_FINAL_Roberto Fernades Paiva.pdf | 6,3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.