https://repositorio.ufba.br/handle/ri/39496
metadata.dc.type: | Tese |
Título : | Condições de vida, trabalho e desenvolvimento humano no "comércio mais barato da Bahia" |
Otros títulos : | Living, working and human development conditions in the “Cheapest Commerce in Bahia”. Condiciones de vida, trabajo y desarrollo humano en el “Comercio más barato de Bahía”. |
metadata.dc.creator: | Nascimento, Victor Aurélio Santana |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Rabelo, Dóris Firmino |
metadata.dc.contributor.referee1: | Santana, Juliana Prates |
metadata.dc.contributor.referee2: | Oliveira, Isabel Maria Fernandes de |
metadata.dc.contributor.referee3: | Druck, Maria da Graça |
metadata.dc.contributor.referee4: | Bastos, Cristiana Mercuri de Almeida |
metadata.dc.contributor.referee5: | Rabelo, Dóris Firmino |
metadata.dc.description.resumo: | Esse trabalho teve por objetivo investigar as relações entre condições de vida, condições de trabalho e desenvolvimento humano de trabalhadoras (es) do comércio de Santo Antônio de Jesus – BA, em 2022. Como fundamento teórico, partirmos dos acúmulos da tradição do pensamento marxista, sobretudo das categorias ontológicas elaboradas por Marx e Lukács na discussão sobre o Ser Social. A pesquisa foi desenvolvida em duas etapas, combinando abordagens quantitativas e qualitativas. A primeira etapa (Estudo 1) consistiu em um estudo analítico de corte transversal de abordagem quantitativa. Participaram 464 trabalhadoras (es) que responderam a um questionário sociodemográfico que abordou informações demográficas, renda, condições de moradia, condições de saúde, mobilidade urbana, jornada de trabalho, trabalho reprodutivo, endividamento e sindicalização. Foram feitas análises estatísticas bivariadas e calculados os tamanhos de efeito. Os resultados mostram que a classe trabalhadora empregada no comércio de Santo Antônio de Jesus é majoritariamente negra, feminina, de baixa renda, endividada, estudou até o ensino médio e não conta com suporte sindical. Os dados revelaram diferenças importantes de gênero e raça quanto à escolaridade, renda e trabalho reprodutivo. Na segunda etapa (Estudo 2), foi realizado um estudo qualitativo, exploratório, descritivo, de caráter transversal, no qual 20 trabalhadoras (es) que fizeram parte do Estudo 1 participaram de uma entrevista semiestruturada. Os dados foram analisados segundo o método da Análise Temática, procedimento que deu origem a três Unidades Temáticas: 1) Tempo e Trabalho (engloba os seguintes subtemas: a) Jornada de Trabalho, b) Trabalho Flexível, c) Falta de Tempo Livre, d) Trabalho Reprodutivo); 2) Relações no Trabalho (subtemas: a) Reificacão, b) Diferença setorial, c) Micropolítica patronal e fragilidade na cobertura sindical); e 3) Baixa Renda e Endividamento (subtemas: a) Insuficiência Salarial, b) Precariedade material e imaterial, c) Endividamento). Os resultados indicaram que o cenário de vida/trabalho no comércio de SAJ reproduz, em sua particularidade, características estruturantes do modo de produção capitalista que limitam as possibilidades de desenvolvimento humano. Tais limites estão expressos no consumo sistemático do tempo de vida, na precariedade material provocada pela superexploração da força de trabalho, no aprofundamento das precarizações graças a racialização do trabalho, a fragilidade sindical e as restrições patriarcais. |
Resumen : | This research aims to investigate the relationship between the living conditions, working conditions and human development of commercial workers in Santo Antônio de Jesus (Bahia) in 2022. Its theoretical framework is based on contributions from the tradition of Marxist thought, especially the ontological categories elaborated by Marx and Lukács in their discussion of Social Being. The research was carried out in two stages, combining quantitative and qualitative approaches. The first stage (Study 1) consisted of a cross-sectional analytical study with a quantitative approach. A total of 464 workers took part, completing a sociodemographic questionnaire that covered demographic information, income, housing conditions, health conditions, urban mobility, working hours, reproductive work, debt and unionization. Bivariate statistical analyses were performed and effect sizes were calculated. The results show that the working class employed in commerce in Santo Antônio de Jesus is mostly black, female, low-income, in debt, who have studied up to secondary school and do not have any union support. The data revealed significant gender and racial differences in terms of education, income and reproductive work. In the second stage (Study 2), a qualitative, exploratory, descriptive, cross-sectional study was carried out, in which 20 workers who were part of Study 1 took part in a semi-structured interview. The data was analyzed using the Thematic Analysis method, which led to three Thematic Units: 1) Time and Work (comprising the following sub-themes: a) Working Hours, b) Flexible Work, c) Lack of Free Time, d) Reproductive Work); 2) Relationships at Work (sub-themes: (a) Reification, (b) Sectoral Difference, (c) Employer Micropolitics and Weakness in Union Protection); and 3) Low Income and Debt (sub-themes: (a) Wage Inadequacy, (b) Material and Immaterial Precariousness, (c) Debt). The results revealed that the life/work scenario in SAJ's commerce reproduces, in its specificity, structural characteristics of the capitalist mode of production that limit the potential for human development. These constraints are expressed in the systematic consumption of life time, in the material precariousness caused by the overexploitation of the workforce, in the intensifying of precariousness thanks to the racialization of work, trade union fragility and patriarchal restrictions. |
Palabras clave : | Psicologia do Desenvolvimento Marxismo Reprodução Social Trabalho Santo Antônio de Jesus – Bahia |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::PSICOLOGIA |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editorial : | Universidade Federal da Bahia |
metadata.dc.publisher.initials: | UFBA |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Psicologia |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Psicologia (PPGPSI) |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI : | https://repositorio.ufba.br/handle/ri/39496 |
Fecha de publicación : | 23-abr-2024 |
Aparece en las colecciones: | Tese (PPGPSI) |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESE - Condições de vida, trabalho e desenvolvimento humano no comércio mais barato da Bahia..pdf | 2,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.