https://repositorio.ufba.br/handle/ri/39500
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | Comprometimento e entrincheiramento com a organização: analisando as relações com as percepções de insegurança no trabalho, suporte organizacional e autoavaliação de empregabilidade entre trabalhadores bancários |
metadata.dc.creator: | Santana, Leonardo Barreto |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Bastos, Antônio Virgílio Bittencourt |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Bentivi, Daiane Rose Cunha |
metadata.dc.contributor.referee1: | Peixoto, Adriano de Lemos Alves |
metadata.dc.contributor.referee2: | Aguiar, Carolina Villa Nova |
metadata.dc.contributor.referee3: | Bastos, Antônio Virgílio Bittencourt |
metadata.dc.description.resumo: | As instituições financeiras nacionais têm sido foco de um intenso processo de reorganização produtiva, como proposta de adequação ao modelo capitalista mundial. Tais ações, que são caracterizadas pela promoção de liquidações e o incentivo a fusões e incorporações entre bancos, podem ser responsáveis pela fragilização das relações laborais, além de incorrerem numa redefinição do perfil operacional dos trabalhadores bancários. A este respeito, destacam-se três fenômenos oriundos de tal movimento neste setor: a) intenso desemprego; b) terceirização e precarização do trabalho; e c) intensificação do trabalho. Como consequência, os reflexos da mudança no padrão de trabalho afetam o desenvolvimento de vínculos entre esses trabalhadores e sua instituição financeira empregadora. Diante disso, essa dissertação buscou caracterizar como se estruturam os vínculos de comprometimento e entrincheiramento com a organização entre trabalhadores bancários e o potencial impacto das variáveis percepção de insegurança no trabalho, percepção de suporte organizacional e autoavaliação de empregabilidade. Em termos de amostra, 124 bancários responderam a um survey, distribuído por método bola de neve, contendo um conjunto de escalas psicometricamente adequadas para esta amostra. Análises de moderação e de cluster foram empregadas, no intuito de investigar as dinâmicas de associação entre as variáveis do modelo. Como resultado, observou-se que as variáveis percepção de suporte organizacional e autopercepção de empregabilidade foram capazes de predizer tanto o entrincheiramento (PSOxEO – B=0,375, p<0,000/AExEO – B=-0,641, p<0,000) como o comprometimento (PSOxCO – B=0,594, p<0,000/AExCO – B=-0,662, p<0,018). No entanto, a insegurança no trabalho apenas conseguiu moderar a relação entre autopercepção de empregabilidade e o entrincheiramento [AE*IT(X*W) – B=0,270, p<0,002). Ademais, quatro clusters foram encontrados por meio da combinação entre diversos níveis de comprometimento e entrincheiramento com variáveis demográficas e ocupacionais, os quais foram denominados de: 1) gestores de acomodamento; 2) diligentes oportunos; 3) bancários transitórios; e 4) empregados contingentes. Por fim, conclui-se que a insegurança no trabalho é um fenômeno real no contexto de trabalhadores bancários e que necessita de mais investigações acerca de seu impacto na articulação dos vínculos organizacionais. |
Abstract: | National financial institutions have been the focus of an intense process of productive reorganization, as proposed to adapt to the global capitalist model. Such actions, characterized by promoting liquidations and encouraging mergers and acquisitions among banks, may be responsible for weakening labor relations and leading to a redefinition of the operational profile of bank workers. In this regard, three phenomena arising from this movement in this sector stand out: a) intense unemployment; b) outsourcing and job precariousness; and c) work intensification. Consequently, the repercussions of the change in the work pattern affect the development of bonds between these workers and their employing financial institution. Therefore, this dissertation sought to characterize how commitment and entrenchment bonds with the organization are structured among bank workers and the potential impact of the variables perception of job insecurity, perception of organizational support, and self-assessment of employability. In terms of the sample, 124 bank employees responded to a survey distributed by snowball method, containing a set of psychometrically adequate scales for this sample. Moderation and cluster analyses were employed to investigate the dynamics of association between the model's variables. As a result, it was observed that the variables perception of organizational support and self-perception of employability were able to predict both entrenchment (PSOxOE – B=0.375, p<0.000/SPExOE – B=-0.641, p<0.000) and commitment (OSPxOC – B=0.594, p<0.000/SPExOC – B=-0.662, p<0.018). However, job insecurity only managed to moderate the relationship between self-perception of employability and entrenchment [SPE*JI(X*W) – B=0.270, p<0.002). Additionally, four clusters were found through the combination of various levels of commitment and entrenchment with demographic and occupational variables, which were named: 1) accommodation managers; 2) diligent opportunists; 3) transient bankers; and 4) contingent employees. Finally, it is concluded that job insecurity is a real phenomenon in the context of bank workers and requires further investigation into its impact on the articulation of organizational bonds. |
Keywords: | Vínculos organizacionais Percepção de suporte organizacional Autopercepção de empregabilidade Insegurança no trabalho |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::PSICOLOGIA::PSICOLOGIA DO TRABALHO E ORGANIZACIONAL |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal da Bahia |
metadata.dc.publisher.initials: | UFBA |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Psicologia |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Psicologia (PPGPSI) |
Citation: | Santana, Leonardo Barreto. 2024. Comprometimento e entrincheiramento com a organização: analisando as relações com as percepções de insegurança no trabalho, suporte organizacional e autoavaliação de empregabilidade entre trabalhadores bancários [Dissertação de Mestrado]. Universidade Federal da Bahia. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ufba.br/handle/ri/39500 |
Issue Date: | 11-Mar-2024 |
Appears in Collections: | Dissertação (PPGPSI) |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO DE MESTRADO (OFICIAL).pdf | 1,81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.