https://repositorio.ufba.br/handle/ri/39783
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | Sustentabilidade estratégica em organizações sociais: um modelo dialógico de três camadas |
Other Titles: | Strategic sustainability in social organizations: a three-layer dialogic model |
metadata.dc.creator: | Francisco, Marcus Aquenaton Costardi |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Marback Neto, Guilherme |
metadata.dc.contributor.referee1: | Marback Neto, Guilherme |
metadata.dc.contributor.referee2: | Ventura, Andrea Cardoso |
metadata.dc.contributor.referee3: | Andion, Maria Carolina |
metadata.dc.contributor.referee4: | Carvalho, Antonio Oliveira de |
metadata.dc.description.resumo: | Esta pesquisa explora a divergência entre teorias e práticas relacionadas à Gestão Social no que diz respeito à sustentabilidade, o propósito, os meios e os recursos financeiros, em organizações sociais e da sociedade civil. O objetivo foi identificar dimensões para a propositura de um modelo de gestão que permita a execução simultânea de propósitos socioambientais e gestão estratégica em prol da sustentabilidade dessas entidades ao longo do tempo. Observou-se uma carência de estudos sobre a gestão da Associação Obras Sociais Irmã Dulce (OSID), campo desta pesquisa. Utilizou-se a análise documental para aprofundar o entendimento sobre a OSID. A partir da análise destes documentos e de uma revisão bibliográfica sobre gestão social, desenvolveu-se uma Tecnologia de Gestão Social (TGS) para organizações sociais. A pesquisa destacou a importância da dialogicidade entre gestão social, estratégica e pública para assegurar a efetividade e sustentabilidade de das organizações sociais à continuidade de seus impactos socioambientais. Como resultado, desenvolveu-se uma Tecnologia de Gestão Social (TGS) em forma de um modelo teórico-lúdico-empírico, abordando gestão de propósito, governança socioambiental e sustentabilidade financeira para organizações sociais de todos os tipos. O modelo é apresentado em um formato de canvas triplo, de coerência horizontal e vertical, tendo suas dimensões baseadas em literaturas revisadas, e utiliza uma analogia lúdica com ciclistas e bicicletas, focando no modelo Tandem, para facilitar a compreensão. |
Abstract: | This research explores the divergence between theories and practices related to Social Management in terms of sustainability, purpose, means, and financial resources in social organizations and civil society. The goal was to identify dimensions for proposing a management model that allows the simultaneous execution of socio-environmental purposes and strategic management in favor of the sustainability of these entities over time. A lack of studies on the management of the Associação Obras Sociais Irmã Dulce (OSID), the field of this research, was observed. Document analysis was used to deepen the understanding of OSID. From the analysis of these documents and a literature review on social management, a Social Management Technology (TGS) for social organizations was developed. The research highlighted the importance of dialogicality between social, strategic, and public management to ensure the effectiveness and sustainability of social organizations and the continuity of their socio-environmental impacts. As a result, a Social Management Technology (TGS) was developed in the form of a theoretical-ludicempirical model, addressing purpose management, socio-environmental governance, and financial sustainability for social organizations of all types. The model is presented in a triple canvas format, with horizontal and vertical coherence, with its dimensions based on reviewed literatures, and uses a playful analogy with cyclists and bicycles, focusing on the Tandem model, to facilitate understanding. |
Keywords: | Gestão Gestão social Gestão estratégica do social Organização social Organização da sociedade civil Modelo de capacidade de gestão OSID Canvas |
metadata.dc.subject.cnpq: | Gestão Social Administração Inovação Social Administração Social |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal da Bahia |
metadata.dc.publisher.initials: | UFBA |
metadata.dc.publisher.department: | Escola de Administração |
metadata.dc.publisher.program: | Mestrado Multidisciplinar e Profissionalizante em Desenvolvimento e Gestão |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ufba.br/handle/ri/39783 |
Issue Date: | 15-Jun-2023 |
Appears in Collections: | Dissertação (PDGS) |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao Marcus - ATA FINAL.pdf | Dissertação Marcus Aquenaton Costardi Francisco | 10,32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.