Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufba.br/handle/ri/38968
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | A "onda rosa" na América do Sul: um estudo comparado entre Brasil e Argentina. |
metadata.dc.creator: | Fagundes, Cosme Daniel Guimarães |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Filgueiras, Luiz Antônio Mattos |
metadata.dc.contributor.referee1: | Filgueiras, Luiz Antônio Mattos |
metadata.dc.contributor.referee2: | Souza, Antônio Renildo Santana |
metadata.dc.contributor.referee3: | Ferreira Júnior, Hamilton de Moura |
metadata.dc.description.resumo: | A História política-econômica da América do Sul é resgatada para ajudar a explicar como as políticas econômicas empreendidas durante a Onda Rosa, que varreu a região no início deste século, não foram suficientes para superar a estrutura produtiva neoliberal e o caráter dependente e subordinado, típico de uma economia da periferia do capitalismo mundial. Nesse esforço, alguns conceitos são empregados, e o Padrão de Desenvolvimento Capitalista torna-se o termo de comparação que orienta toda a pesquisa e o estudo comparado. Ao longo do texto a dinâmica econômica passa a ser explicada pelos conceitos do Padrão de Desenvolvimento que sintetiza a estrutura produtiva e dependente das economias periféricas e o conceito de Regime de Política Macroeconômica que interpreta as mudanças conjunturais, ambos, fortemente, condicionados e influenciados pelo cenário externo. Conclui-se que em razão da manutenção da base econômica neoliberal, constituída por um conjunto de reformas estruturais de difícil reversão, implementadas ao longo de pelo menos quatro décadas, não houve possibilidade de estabelecer mudanças estruturais para viabilizar uma nova dinâmica produtiva na região. |
Abstract: | The political-economic history of South America is rescued to help explain how the economic policies undertaken during the Pink Tide, which occurred in the region at the beginning of this century, were not enough to overcome the neoliberal productive structure and the dependent and subordinate character, typical of an economy on the periphery of world capitalism. In this effort, some concepts are used, and the Capitalist Development Pattern becomes the comparison term that guides the entire research and comparative study. Throughout the text, economic dynamics are explained by the concepts of the Development Pattern, which summarizes the productive and dependent structure of peripheral economies, and the concept of Macroeconomic Policy Regime that interprets cyclical changes, both strongly conditioned and influenced by the external scenario. It is concluded that due to the maintenance of the neoliberal economic base, constituted by a set of structural reforms that were difficult to reverse, implemented over at least four decades, there was no possibility of establishing structural changes to enable a new productive dynamic in the region. |
Keywords: | Capitalismo - América do Sul Macroeconomia - América do Sul Desenvolvimento político - Brasil Desenvolvimento político - Argentina Estudo comparado |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA |
metadata.dc.publisher.initials: | UFBA |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Humanidades, Artes e Ciências Professor Milton Santos - IHAC |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais - PPGRI |
URI: | https://repositorio.ufba.br/handle/ri/38968 |
Issue Date: | 7-Dec-2023 |
Appears in Collections: | Dissertação (PPGRI) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FAGUNDES, C. Dissertação ONDA ROSA NA AMÉRICA DO SUL UM ESTUDO COMPARADO ENTRE BRASIL E ARGENTINA.pdf | ONDA ROSA NA AMÉRICA DO SUL UM ESTUDO COMPARADO ENTRE BRASIL E ARGENTINA | 1,59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.