Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufba.br/handle/ri/39291
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | Características de Propagação e Polarização de Guias de Ondas Segmentados |
Other Titles: | Propagation and Polarization Characteristics of Segmented Waveguides |
metadata.dc.creator: | Reis, Adriano dos Santos |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Esquerre, Vitaly Félix Rodríguez |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Barros, Ana Júlia Fernandes de Oliveira |
metadata.dc.contributor.referee1: | Esquerre, Vitaly Félix Rodríguez |
metadata.dc.contributor.referee2: | Barros, Ana Júlia Fernandes de Oliveira |
metadata.dc.contributor.referee3: | Assis, Karcius Day Rosário |
metadata.dc.contributor.referee4: | Lima, Joaquim Júnior Isídio de |
metadata.dc.description.resumo: | A dissertação analisou os guias de onda periodicamente segmentados, entendendo-se por segmentados aqueles com geometrias não triviais nos quais os mecanismos de propagação não são evidentes, explorando o comportamento de seus modos de propagação e polarização por meio de simulações numéricas utilizando o Método dos Elementos Finitos 2D. Foi utilizada a formulação para a análise dos modos dos guias de onda, o que permitiu investigar o impacto de variações na geometria do núcleo do guia (raio, largura, gap e período do núcleo) em suas propriedades de guia para os modos TE e TM. Foi explorado o desempenho dos materiais (sílica, carbeto de silício e nitreto de silício) que compõem o guia de onda na relação de dispersão, o que implica analisar como as propriedades dos materiais, como índice de refração, influenciam as características de propagação dos modos dentro do guia de onda. |
Abstract: | This dissertation examined periodically segmented waveguides, with segmented guides defined as those with non-trivial geometries in which propagation mechanisms are not evident, exploring the behavior of their propagation modes and polarization through numerical simulations using the 2D Finite Element Method. The formulation for waveguide mode analysis was employed, enabling the investigation of the impact of variations in the core geometry (radius, width, gap, and core period) on its guiding properties for TE and TM modes. The performance of materials (silica, silicon carbide, and silicon nitride) composing the waveguide was explored in the dispersion relation, aiming to analyze how material properties, such as refractive index, influence the propagation characteristics of modes within the waveguide. |
Keywords: | Guia de ondas segmentados Dispositivos Fotônicos Método dos Elementos Finitos Nanofios Guias de onda Slot |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::TELECOMUNICACOES::SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal da Bahia |
metadata.dc.publisher.initials: | UFBA |
metadata.dc.publisher.department: | Outro(a) |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica (PPGEE) |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ufba.br/handle/ri/39291 |
Issue Date: | 20-Feb-2024 |
Appears in Collections: | Dissertação (PPGEE) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_de_Mestrado_Adriano_ dos_Santos_Reis.pdf | 45,93 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.