Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufba.br/handle/ri/39396
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | RELAÇÕES ENTRE ESQUEMAS INICIAIS DESADAPTATIVOS, QUALIDADE DO VÍNCULO PRIMÁRIO E VINCULAÇÃO MATERNO FETAL EM GESTANTES DE ALTO RISCO |
metadata.dc.creator: | Cerqueira, Sabrina Aguiar |
metadata.dc.contributor.advisor1: | MANFROI, EDI CRISTINA |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | SILVA, GABRIELA ANDRADE DA |
metadata.dc.contributor.referee1: | Souza, Luciano Dias de Mattos |
metadata.dc.contributor.referee2: | TEODORO, MAYCOLN LEÔNI MARTINS |
metadata.dc.contributor.referee3: | MANFROI, EDI CRISTINA |
metadata.dc.description.resumo: | A história de vinculação mãe e bebê pode ser observada já no período pré-natal, sendo possível identificar fatores que interferem neste processo e que permitem avaliar as expectativas que a mãe apresenta sobre o feto e sobre a interação que estabelece com ele. O presente estudo teve como objetivo investigar em gestantes de alto risco as relações entre esquemas iniciais desadaptativos (EID), qualidade do vínculo com seus cuidadores primários e apego maternofetal. Para isso, foi realizada uma pesquisa de delineamento quantitativo, descritivo e relacional, utilizando-se de amostra não probabilística por conveniência, com 152 gestantes assistidas pelo Pré-Natal de Alto Risco de um hospital materno-infantil. Os instrumentos utilizados incluem o Questionário Sociodemográfico, o Questionário de Esquemas de Young na forma breve (YSQ – S3), a Escala de Vínculo Materno-fetal (MFAS-Br) e o Parental Bonding Instrument (PBI). Os dados coletados foram analisados por meio do programa JASP versão 18.1 e a análise estatística descritiva foi realizada a partir das medidas de frequência, média (M) e desvio-padrão (DP). Em seguida, foi utilizada análise de regressão por meio de modelagem de equações estruturais (MEE) para verificar o poder explicativo dos EIDs (variáveis independentes) na intensidade do AMF (variável dependente). Os resultados da análise quantitativa não indicaram alterações estatisticamente significativas nesta relação. No entanto, o esquema de Desconfiança/Abuso apresentou valor-p limítrofe, indicando uma possível capacidade de predição positiva. Poucas participantes do estudo (15,8%) apresentaram ativação dos esquemas de abandono e desconfiança/abuso e a análise dos dados sociodemográficos revelou que 61,8% das participantes consideraram receber muito suporte da rede social e muito suporte do pai do bebê (81,6%). Tais resultados destacam possíveis mediadores e outros fatores que podem afetar a formação do AMF e a relação com os EIDs. O apoio do parceiro, compreendido como um suporte social, pode explicar a hipoativação dos dois principais esquemas apresentados, configurando-se como fator protetivo para o AMF, destacando a necessidade de inclusão cada vez maior do parceiro/parceira durante todo o pré-natal e em futuras pesquisas. Os resultados permitiram ainda apontar as limitações do estudo, indicando a necessidade de mais pesquisas nesta temática com um número maior de participantes. Com os dados analisados, foi possível desenvolver os seguintes produtos: (1) artigo de revisão integrativa acerca do apego materno fetal em gestantes de alto risco; (2) artigo de relato de pesquisa empírica; (3) vídeo psicoeducativo acerca das relações entre apego materno-fetal e esquemas iniciais desadaptativos, direcionado para gestantes de alto risco e suas famílias. |
Abstract: | The history of mother and baby bonding can be observed already in the prenatal period, making it possible to identify factors that interfere in this process and that allow evaluating the expectations that the mother has about the fetus and the interaction she establishes with it. The present study aimed to investigate the relationships between initial maladaptive schemas (EID), quality of the bond with their primary caregivers and maternal-fetal attachment in high-risk pregnant women. To this end, research with a quantitative, descriptive and relational design was carried out, using a non-probabilistic convenience sample, with 152 pregnant women assisted by the High Risk Prenatal Care of a maternal and child hospital. The instruments used include the sociodemographic questionnaire, the Young Schema Questionnaire in brief form (YSQ – S3), the Maternal-Fetal Bonding Scale (MFAS-Br) and the Parental Bonding Instrument (PBI). The collected data were analyzed using the JASP version 18.1 program and descriptive statistical analysis was performed using frequency, mean (M) and standard deviation (SD) measurements. Next, regression analysis using structural equation modeling (SEM) was used to verify the explanatory power of EIDs (independent variables) on AMF intensity (dependent variable). The results of the quantitative analysis did not indicate statistically significant changes in this relationship. However, the Distrust/Abuse scheme presented a borderline p-value, indicating a possible positive predictive capacity. Few study participants (15.8%) showed activation of abandonment and distrust/abuse schemes and the analysis of sociodemographic data revealed that 61.8% of participants considered they received a lot of support from the social network and a lot of support from the baby's father (81 .6%). Such results highlight possible mediators and other factors that may affect AMF formation and the relationship with EIDs. Partner support, understood associal support, can explain the hypoactivation of the two main schemes presented, configuring itself as a protective factor for AMF, highlighting the need for increasing inclusion of the partner throughout prenatal care and in future research. The results also made it possible to highlight the limitations of the study, indicating the need for more research on this topic with a larger number of participants. With the data analyzed, it was possible to develop the following products: (1) integrative review article about maternal-fetal attachment in high-risk pregnant women; (2) article reporting empirical research; (3) psychoeducational video about the relationships between maternal-fetal attachment and early maladaptive schemas, aimed at high-risk pregnant women and their families. |
Keywords: | Comportamento de apego; gravidez de alto-risco; terapia cognitivo comportamental. |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::PSICOLOGIA::PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA IMS CAT |
metadata.dc.publisher.initials: | UFBA IMS CAT |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto Multidisciplinar em Saúde (IMS) |
metadata.dc.publisher.program: | Pós-Graduação em Psicologia da Saúde (PPGPS) |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ufba.br/handle/ri/39396 |
Issue Date: | 25-Apr-2024 |
Appears in Collections: | Dissertação de Mestrado Profissional (PPGPS - IMS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação Relações entre Esquemas Iniciais Desadaptativos.pdf | 1,8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.