Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufba.br/handle/ri/9707
Tipo: | Dissertação |
Título: | Comportamento da taxa de poropressão específica de solos em processo de ruptura: análise de ensaios triaxiais não drenados |
Autor(es): | Medici, Carlos Egidio Rosa |
Autor(es): | Medici, Carlos Egidio Rosa |
Abstract: | O presente trabalho propõe-se a um estudo do comportamento da Taxa de Poropressão Específica nas proximidades da região de plastificação, sob velocidade de deformação constante, em solos pré-adensados e normalmente adensados, ao longo de um processo de cisalhamento em laboratório, com o intuito de melhor conhecer esse novo parâmetro, que poderá dar suporte a novas linhas de pesquisas que venham a contribuir com a teoria de ruptura de solos. Para tanto, coletaram-se amostras de solo argiloso submerso e realizaram-se ensaios triaxiais tipo CIU, com medida de pressão neutra, dos quais se analisaram os resultados de dois ensaios normalmente adensados e três sobreadensados. Os ensaios sobreadensados tiveram os correspondentes corpos de prova rompidos com diferentes valores de OCR, a fim de se analisar, também, a sua influência sobre o comportamento da Taxa de Poropressão Específica. Após as análises dos resultados, observou-se que a Taxa de Poropressão Específica, quando do início do arregamento axial, apresenta um valor diferente de zero e logo em seguida busca um equilíbrio em torno de uma taxa de valor constante, próximo ou igual à zero. A curva de desenvolvimento da Taxa de Poropressão Específica ao longo da deformação axial específica permite definir o ponto de escoamento do mesmo quando esse ponto não pode ser definido pelo comportamento da tensão desviatória ao longo da deformação axial específica. Enfim, foram analisadas duas regiões: a de ruptura e a de plastificação. Na primeira nada se encontrou de relevante, e, na segunda, conseguiu-se determinar, raramente, o ponto de plastificação. O presente trabalho sugere um aprofundamento dessas análises, buscando uma formulação matemática capaz de uma definição precisa dos valores correspondentes à zona de plastificação. |
Palavras-chave: | Poropressão Pressão neutra Ensaio triaxial Ruptura de solos Plastificação Fluência Yield Creep Pore pressure Neutral pressure Triaxial test Soil rupture |
URI: | http://www.repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/9707 |
Data do documento: | 2004 |
Aparece nas coleções: | Dissertação (MEAU) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação. Carlos Medici | 3,85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.