Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufba.br/handle/ri/19230
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Santos, Milena | - |
dc.contributor.author | Santos, Natália | - |
dc.creator | Santos, Natália | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-20T20:03:32Z | - |
dc.date.available | 2016-05-20T20:03:32Z | - |
dc.date.issued | 2016-05-20 | - |
dc.date.submitted | 2014-11-25 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/19230 | - |
dc.description.abstract | A dengue é uma doença infecciosa, de etiologia viral, transmitida pela picada de mosquito Aedes aegypti,gênero Flavivirus, que se destaca como a mais importante entre as doenças re-emergentes e constitui como um grave problema de saúde pública. Este trabalho teve como objetivo realizar o levantamento e a distribuição espaço-temporal dos casos de dengue no município de Vitória da Conquista, Bahia, durante o período de janeiro 2011 a junho 2014. Foram incluídos no estudo todos os casos confirmados, por padrões laboratoriais e clínico-epidemiológico, obtidos através do Sistema de Informação de Agravos e Notificações, Superintendência de Vigilância e Proteção a Saúde da Bahia e Setor de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde de Vitória da Conquista - Bahia. A análise dos dados foi realizada através de medidas de frequência absoluta e relativa e a associação entre as variáveis foi realizada através da odds ratio e intervalos de confiança de 95%, considerando um valor de p < 0,05estatisticamente significante. Um total de 995 casos de dengue foram confirmados, onde a maior número ocorreu no ano de 2013, com 32,8% (327/995) dos casos. Os indivíduos entre a faixa etária de 25 a 59 anos e os do gênero feminino, respectivamente606/995 (60%) e616/995 (61%)foram os grupos mais acometidos pela doença. O maior número de casos ocorreu entre pacientes da zona urbana, com 781/995 (78,4%), e a distribuição sazonal dos casos ocorreu no primeiro semestre do ano [OR= 2,2427 (1,7407-2,8894); p=0,0001]. Os dados do trabalho mostram que, embora ainda ocorrem casos em nossa região, nos últimos anos tem-se avançado no controle da dengue neste município, evidenciado pela diminuição na incidência e na prevalência dos casos confirmados. A conscientização da população além das atividades contínuas dos programas de vigilância epidemiológica são medidas essenciais para o controle da doença. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Dengue | pt_BR |
dc.subject | Epidemiologia | pt_BR |
dc.subject | Perfil Epidemiológico | pt_BR |
dc.subject | Controle | pt_BR |
dc.title | Caraterização espaço-temporal da dengue no munícipio de Vitória da Conquista - Bahia, no período de 2011 a 2014 | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Gusmão, Polyana | - |
dc.contributor.referees | Santos, Milena | - |
dc.contributor.referees | Lima, Elvira | - |
dc.contributor.referees | Costa, Michela | - |
dc.publisher.departament | Instituto Multidisciplinar em Saúde | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFBA/CAT/IMS | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Saúde | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Ciências Biológicas (IMS) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC natália ferreira.pdf | 81,06 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.