Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufba.br/handle/ri/38705
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Martins, Davi Moreira | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-17T02:08:37Z | - |
dc.date.available | 2023-12-17T02:08:37Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-07 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufba.br/handle/ri/38705 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Sanções | pt_BR |
dc.subject | Sanções econômicas; | pt_BR |
dc.subject | Consequências sociais e econômicas. | pt_BR |
dc.title | Sanções econômicas internacionais: uma revisão de literatura sobre impactos, eficácia e consequências humanitárias | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFBA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Economia internacional | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Santos, Reinan Ribeiro Souza | - |
dc.contributor.referee1 | Santos, André Luís Mota dos | - |
dc.contributor.referee2 | Silva, Vitor Rosa | - |
dc.description.resumo | Realizou-se uma revisão bibliográfica sobre as sanções econômicas como ferramentas de pressão internacional, analisando sua eficácia das sanções, seus impactos nos países alvos e as consequências socioeconômicas. Apesar de ser frequentemente aplicada como uma ferramenta de política internacional, a eficácia é objeto de debates entre diversos autores. As divergências surgem devido à incerteza que envolve os resultados das sanções, bem como aos custos econômicos associados e ao seu impacto nas audiências domésticas. Examinamos estudos de casos específicos que demonstram os efeitos das sanções nas economias, entre os efeitos encontrados no Irã temos um declínio da taxa de crescimento do emprego e sofreu dificuldades para importar produtos acabados como produtos farmacêuticos. Além disso, exploraremos a complexidade das chamadas 'sanções inteligentes', que, em algumas situações surpreendentes, podem resultar em um aumento temporário nas importações antes de sua plena aplicação. Diversas metodologias, como controle sintético e análises de séries temporais, são usadas para avaliar impactos. Por meio desta revisão, oferecemos uma base sólida para uma compreensão mais profunda das complexidades, desafios e oportunidades associadas ao uso de sanções econômicas no cenário internacional. | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Economia | pt_BR |
dc.type.degree | Bacharelado | pt_BR |
dc.publisher.course | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Ciências Econômicas (FCE) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC Davi Moreira Martins final.pdf | 957,54 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons