Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufba.br/handle/ri/38869
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Estudo de viabilidade técnica e econômica sobre o aquecimento de água por sistema de coletores a vácuo: um estudo de caso em um hotel |
Autor(es): | Araújo, Aroldo Vanclei Matos de |
Primeiro Orientador: | Barros, Ruy Carvalho de |
metadata.dc.contributor.referee1: | Barros, Ruy Carvalho de |
metadata.dc.contributor.referee2: | Santana, Daniel Diniz |
metadata.dc.contributor.referee3: | Alves Neto, Antônio Berdocchi |
Resumo: | A energia solar térmica é uma fonte de grande potencial no aquecimento de água em especial para fins sanitários, tendo em vista os altos níveis de irradiação solar no Brasil, em específico na região nordeste do país. A substituição do chuveiro elétrico – vilão do consumo de energia elétrica – pelo sistema de Aquecimento Solar (SAS) gera benefícios para toda comunidade, sejam as concessionárias de energia elétrica, consumidores e o meio ambiente. O presente trabalho objetiva apresentar a avaliação da viabilidade técnica da implantação de um Sistema de Aquecimento Solar(SAS) por meio de coletores a vácuo para atender a demanda de um hotel com limitações de área localizado em Lauro de Freitas, Bahia. Contudo, apesar dos benefícios e do grande potencial de uso da tecnologia no Brasil, sua penetração ainda é bem modesta em comparação aos países de menor incidência solar ou mesmo as regiões sul e sudeste do país. |
Abstract: | Solar thermal energy is a source of great potential for heating water, especially for sanitary purposes, given the high levels of solar irradiation in Brazil, specifically in the northeastern region of the country. Replacing the electric shower - a villain in terms of electricity consumption - with a solar heating system (SAS) generates benefits for the entire community, including electricity utilities, consumers, and the environment. This study aims to assess the technical feasibility of implementing a Solar Heating System (SAS) using vacuum collectors to meet the demand of a hotel with limited floor space located in Lauro de Freitas, Bahia. However, despite the benefits and great potential for using the technology in Brazil, its penetration is still very modest compared to countries with lower solar incidence or even the south and southeast regions of the country. |
Palavras-chave: | Avaliação econômica engenharia econômica aquecedor solar aquecedor a vácuo |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editora / Evento / Instituição: | Universidade Federal da Bahia |
Sigla da Instituição: | UFBA |
metadata.dc.publisher.department: | Escola Politécnica |
URI: | https://repositorio.ufba.br/handle/ri/38869 |
Data do documento: | 11-Dez-2023 |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Engenharia de Controle e Automação de Processos (Escola Politécnica) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_AROLDO_VANCLEI_MATOS_DE_ARAUJO.vf - Ruy Carvalho de Barros.pdf | 2,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.