Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufba.br/handle/ri/39143
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Machado, Flávia Sulz Campos | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-04T13:30:23Z | - |
dc.date.available | 2024-03-04T13:30:23Z | - |
dc.date.issued | 2023-11-28 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufba.br/handle/ri/39143 | - |
dc.description.abstract | Starting from the backdrop of growing concerns surrounding the expansion and potential social implications of healthcare-related lawsuits in Brazil, a crucial question emerges: can the lens of Law and Economics enrich the legal decision-making process when it comes to finding fine solutions for upholding the fundamental right to healthcare? Judicial rulings on healthcare matters often lean towards microjustice, neglecting the broader costs of these rights. It's not uncommon for these issues to be framed as a clash between the plaintiff's right to healthcare and the budgetary constraints of the defendant. This approach not only transforms the right to healthcare into an absolute a priori principle but also overlooks the actual collision between an individual's right to healthcare and the collective dimension of this right. Given the hypothesis, drawn from a literature review, that the number of healthcare-related lawsuits are on the rise in Brazil and they impact public healthcare budgets, the overarching objective of this study was to examine the repercussions of judicial decisions on the public healthcare budget of the State of Bahia from 2018 to 2022. The research methodology primarily embraced a pragmatic approach, utilizing mixed research strategies (quantitative and qualitative) through data collection and analysis methods. The main sources of information were derived from the Conselho Nacional de Justiça and Portal Dados Abertos Bahia. From this empirical phase, it became evident that judicial decisions significantly affect the public budget allocated to healthcare in Bahia. Moreover, the rate of new legal actions in the state has been outpacing the national average. Interestingly, despite this trend, the Northeast region of the country ranks among the regions with the lowest per capita healthcare budgets in the country. While the Judge's disregard for the costs of the right to healthcare is seen as detrimental to the collective dimension of this right, there's a suggestion that the consequentialist perspective offered by Economic Analysis of Law could pave the way for a more nuanced judicial approach. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Bahia | pt_BR |
dc.subject | Judicialização da Saúde | pt_BR |
dc.subject | Direito à Saúde | pt_BR |
dc.subject | Análise Econômica do Direito | pt_BR |
dc.subject.other | Healthcare Judicialization | pt_BR |
dc.subject.other | Right to Healthcare | pt_BR |
dc.subject.other | Law and Economics | pt_BR |
dc.title | O direito fundamental à saúde e os impactos orçamentários da judicialização | pt_BR |
dc.title.alternative | The Fundamental Right to Health and the Budgetary Issues of Judicialization | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Direito (PPGD) | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFBA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DIREITO | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Bahia, Saulo José Casali | - |
dc.contributor.referee1 | Bahia, Saulo José Casali | - |
dc.contributor.referee2 | Soares, Ricardo Maurício Freire | - |
dc.contributor.referee3 | Oliveira, Eduardo Chagas | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1346039023085875 | pt_BR |
dc.description.resumo | Partindo-se do contexto de preocupações acerca da expansão e das potenciais implicações à sociedade da judicialização do direito à saúde no Brasil, levanta-se a indagação: será que a perspectiva da Análise Econômica do Direito pode contribuir para a atividade jurídico-decisória, no que tange à busca por soluções adequadas à realização do direito fundamental à saúde, sem perder de vista as possibilidades fáticas e jurídicas de efetividade desse direito? As decisões judiciais da saúde tenderiam à microjustiça e à desconsideração dos custos dos direitos, não sendo incomum o tratamento da questão sob os motes de uma colisão entre o direito à saúde do autor e as questões orçamentárias do réu. Com isso, além de reverter o direito à saúde num princípio absoluto, de precedência apriorística, o Poder Judiciário ignoraria a real colisão entabulada entre o direito à saúde em sua perspectiva individual e o direito à saúde na dimensão coletiva. Em vista da hipótese, suscitada no levantamento de literatura, de que a judicialização da saúde estaria crescendo no país e gerando, com isso, impactos nos orçamentos destinados à saúde pública, o objetivo geral da investigação consistiu na análise dos impactos das decisões judiciais ao orçamento público de saúde do Estado da Bahia, no período de 2018 a 2022. A metodologia de pesquisa adotada alinhou-se, predominantemente, à uma abordagem pragmática, com o uso de estratégias de investigação mistas (quantitativa e qualitativa), a partir de métodos de levantamento e de análise de dados, sendo as fontes principais utilizadas as informações disponibilizadas pelo Conselho Nacional de Justiça e pela administração pública executiva do Estado da Bahia (Portal Dados Abertos Bahia). A partir dessa etapa empírica, fora possível constatar que as decisões judiciais impactam consideravelmente no orçamento público destinado à saúde pública no estado da Bahia, bem como que a quantidade de novas ações tem crescido no estado de forma mais acelerada, proporcionalmente, ao restante do país. Na direção contrária, o Nordeste figura entre as duas regiões com menores gatos em saúde por pessoa no país. Ao passo que a desconsideração dos custos do direito à saúde pelo Poder Judiciário é demarcada como prejudicial à dimensão coletiva desse direito, sugere-se que a perspectiva consequencialista oferecida pelas reflexões da Análise Econômica do Direito pode contribuir para uma prestação jurisdicional mais adequada. | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Direito | pt_BR |
dc.type.degree | Mestrado Acadêmico | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertação (PPGD) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação de Flávia Sulz Campos Machado pdf.pdf | 1,58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.