Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufba.br/handle/ri/39186
Tipo: | Tese |
Título: | Internacionalização do capital e Estado no Brasil: as políticas com relação à força de trabalho |
Título(s) alternativo(s): | Capital internationalization and State in Brazil: politicies regarding workforce |
Autor(es): | Baptista, Celeste Maria Pedreira Philigret |
Primeiro Orientador: | Filgueiras, Luiz Antônio Mattos |
metadata.dc.contributor.referee1: | Filgueiras, Luiz Antônio Mattos |
metadata.dc.contributor.referee2: | Souza, Antônio Renildo Santana |
metadata.dc.contributor.referee3: | Balanco, Paulo Antônio de Freitas |
metadata.dc.contributor.referee4: | Kraychete, Elsa Souza |
metadata.dc.contributor.referee5: | Borges, Ângela Maria de Carvalho |
Resumo: | O objetivo central do trabalho é analisar as formas em que se concretizaram e como evoluíram as políticas estatais com relação à força de trabalho no Brasil buscando detectar como mudanças nessas políticas se associam ao avanço do processo de internacionalização do capital. A perspectiva adotada é de que esse processo implica transformações importantes no formato dos Estados nacionais e na composição de forças que se expressam no seu âmbito e aí se empenham em estabelecer rumos de atuação. O processo de internacionalização do capital é o ponto de partida metodológico para a análise do Estado e de suas políticas com relação à força de trabalho sob a consideração de que este se constitui em tendência fundamental do capitalismo, constituindo um dos traços dominantes do sistema na atualidade. É adotada a concepção de que o fenômeno se manifesta historicamente com contornos distintos e, em formações sociais específicas, provoca mudanças significativas nas características dos Estados nacionais na medida em que estes também se internacionalizam. A internacionalização representa a base material que configura algumas tendências que comportam escalas de variação. O período compreendido pela pesquisa parte da década de 1950 e vai até os dias atuais, enfatizando aqueles subperíodos em que a internacionalização ocorre com mais força e o aparato estatal e a atuação do Estado passam por transformações mais significativas. São utilizados indicadores do avanço da internacionalização da economia brasileira; da atuação do Estado sobre componentes da exploração e reprodução da força de trabalho; alterações na legislação atinente às condições de exploração da força de trabalho e à organização dos trabalhadores e considerados elementos indicativos da atuação das distintas frações do capital e do movimento dos trabalhadores no âmbito estatal. |
Abstract: | The central objective of this work is to analyze the ways in which state policies regarding the workforce in Brazil were implemented and how they evolved, seeking to detect how changes in these policies are associated with the advancement of the process of capital internationalization. The perspective adopted considers that this process implies important transformations in the format of national States and in the composition of forces that express themselves within their scope and there strive to establish courses of action. The process of capital internationalization is the methodological starting point for the analysis of the State and its policies regarding the workforce, considering that this constitutes a fundamental tendency of capitalism, constituting one of the dominant traits of the system today. The concept adopted that the phenomenon manifests itself historically with different contours and, in specific social formations, causes significant changes in the characteristics of national States as they also become internationalized. Internationalization represents material base that configures some trends that include scales of variation. The period covered by the research starts from the 1950s and continues to the present day, emphasizing those sub-periods in which the internationalization process occurs more strongly and the state apparatus and the State's performance undergo more significant transformations. Indicators of the progress of the internationalization of the Brazilian economy are used; the State's action on components of exploitation and reproduction of the workforce; changes in the legislation concerning the conditions of exploitation of the workforce and the organization of workers and considered indicative elements of the performance of the different fractions of capital and the workers' movement at the state level. |
Palavras-chave: | Internacionalização do capital Estado Força de trabalho Economia brasileira Investimento externo Política salarial |
CNPq: | CNPQ: Ciências Sociais Aplicadas - Economia |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editora / Evento / Instituição: | Universidade Federal da Bahia |
Sigla da Instituição: | UFBA |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Economia |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Economia (PPGECO) |
URI: | https://repositorio.ufba.br/handle/ri/39186 |
Data do documento: | 18-Mar-2023 |
Aparece nas coleções: | Tese (PPGECO) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Celeste Maria Pedreira Philigret Baptista - Tese.pdf | 3,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.