Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufba.br/handle/ri/39254
Tipo: | Dissertação |
Título: | Avaliação de compostos potencialmente tóxicos em cimento anidro: proposta de método quantitativo por ensaios de lixiviação |
Título(s) alternativo(s): | Avaliação de compostos potencialmente tóxicos em cimento anidro: proposta de método quantitativo por ensaios de lixiviação Salvador |
Autor(es): | Rosa, Bruna Souza |
Primeiro Orientador: | Gonçalves., Jardel Pereira |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Kirchheim, Ana Paula |
metadata.dc.contributor.referee1: | Silva, Guilherme Jorge Brigolin |
metadata.dc.contributor.referee2: | Cabral, Elaine Christine de Magalhães |
metadata.dc.contributor.referee3: | Kirchheim, Ana Paula Kirchheim |
Resumo: | Soluções seguras, eficazes e economicamente viáveis são preponderantes diante da importância de reduzir os impactos ambientais da produção de cimento. O emprego de coprocessamento de resíduos como fonte de energia, bem como matéria-prima na síntese de clínquer de cimento Portland tem sido utilizado propondo a redução da demanda de combustível fóssil e matérias-primas naturais na produção do cimento. No entanto, a incineração desses materiais pode resultar no aumento dos níveis de compostos potencialmente tóxicos (CPTs) no sistema do forno, incluindo metais tóxicos altamente voláteis, como chumbo, cádmio e outros, que são de grande preocupação ambiental e podem apresentar riscos à saúde humana. Uma das lacunas em relação ao estudo desses CPTs é a sua quantificação no cimento anidro. Assim, o objetivo dessa pesquisa é propor um método de quantificação de compostos potencialmente tóxicos aplicado à cimento anidro por meio de ensaios de lixiviação. Para isso foram aplicadas técnicas analíticas para caracterizar amostras de cimento Portland comercial e cimentos produzidos em laboratório, como a granulometria, ensaio de Blaine, FRX e DRX. Posteriormente foram aplicados ensaios de calorimetria com diferentes soluções para avaliar estágios de hidratação do cimento durante a manipulação do ensaio de lixiviação. Após a definição da solução foram realizados os ensaios de lixiviação. Por fim, frente aos resultados dos testes realizados foi proposto um método de quantificação de CPTs específico para cimentos anidros. Os resultados obtidos por meio da análise calorimétrica indicaram que, embora tenha sido utilizada a mesma solução lixiviante em todos os cimentos testados, foram observadas variações nos tempos de indução, tempo de pega associados a cada tipo de cimento. Em relação a utilização da solução definida no ensaio de lixiviação, o método proposto evidenciou habilidade na análise de 11 metais. Ao contrastar os resultados de quantificação obtidos segundo as diretrizes da NBR 10005 e do TCLP 1311 com os resultados gerados pelo método empregado neste estudo, constatou-se uma precisão quantitativa aprimorada após o refinamento do procedimento metodológico. |
Abstract: | Safe, effective, and economically viable solutions are essential given the importance of reducing the environmental impact of cement production. The use of waste co-processing as an energy source as well as a raw material in the synthesis of Portland cement clinker has been used to reduce the demand for fossil fuels and natural raw materials in cement production. However, the incineration of these materials can result in increased levels of potentially toxic compounds (PTCs) in the kiln system, including highly volatile heavy metals such as lead, cadmium and others, which are of great environmental concern and can pose risks to human health. One of the gaps in the study of these CPTs is their quantification in anhydrous cement. The aim of this research is to propose a method for quantifying potentially toxic compounds in anhydrous cement by means of leaching tests. To this end, analytical techniques were applied to characterize samples of commercial Portland cement and cements produced in the laboratory, such as granulometry, Blaine test, XRF and XRD. Calorimetry tests were then carried out with different solutions to assess the stages of cement hydration during the leaching test. After defining the solution, the leaching tests were carried out. Finally, based on the results of the tests carried out, a specific method for quantifying CPTs for anhydrous cements was proposed. The results obtained through calorimetric analysis indicated that, although the same leaching solution was used for all the cements tested, variations were observed in the induction times and setting times associated with each type of cement. In relation to the use of the solution defined in the leaching test, the proposed method was able to analyse 11 metals. By contrasting the quantification results obtained according to the guidelines of NBR 10005 and TCLP 1311 with the results generated by the method used in this study, an improved quantitative precision was found after the methodological procedure was refined. |
Palavras-chave: | Compostos potencialmente tóxicos lixiviação coprocessamento. |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editora / Evento / Instituição: | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA |
Sigla da Instituição: | UFBA |
metadata.dc.publisher.department: | Escola Politécnica |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-graduação em Engenharia Civil (PPEC) |
Tipo de Acesso: | Acesso Restrito/Embargado |
URI: | https://repositorio.ufba.br/handle/ri/39254 |
Data do documento: | 8-Fev-2024 |
Aparece nas coleções: | Dissertação (PPEC) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO FINAL-BRUNAROSA.pdf ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.restrictionUntil??? 2025-05-22 | 5,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.