Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufba.br/handle/ri/39287
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Silva, Lucas Barbosa da | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-19T11:36:05Z | - |
dc.date.available | 2022-01-21 | - |
dc.date.available | 2024-04-19T11:36:05Z | - |
dc.date.issued | 2022-01-21 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufba.br/handle/ri/39287 | - |
dc.description.abstract | Over the past decade, the use of solar energy to generate electricity has been showing ever-increasing numbers. In general, solar energy conversion systems into electricity are carried out by flat photovoltaic modules, installed previously determined inclination according to the latitude of the place of installation and in fixed structures. In this sense, the use of mobile structures or with different topology, has enabled the increase in the production and study of solar energy. In this dissertation, the literature on biomimicry was revisited, the sun as a source of energy and the different technologies used in the manufacture of solar cells, as well how it works, which contribute to a broader knowledge about the constitution of this device. In order to contribute to research in photovoltaic energy and the study of irradiance solar detector, this work proposes a fly eye topology solar detector with the potential to measure local insolation. The equipment makes it possible to observe the dynamics of solar radiation during the different seasons of the year. Confrontations were established between the results obtained in this dissertation referring to the seasons of the year, in this way, to verify the average level of irradiance in each station and the relationship with the angle of inclination of the solar cell in the device that were used as a radiation sensor. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Solar | pt_BR |
dc.subject | Radiômetro solar | pt_BR |
dc.subject | Energia | pt_BR |
dc.subject.other | Solar | pt_BR |
dc.subject.other | Solar radiometer | pt_BR |
dc.subject.other | Energy | pt_BR |
dc.title | Detector fly eye para a determinação da irradiância solar local | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Mecatrônica da UFBA (PPGM) | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFBA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::OUTROS::ENGENHARIA MECATRONICA | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Pepe, Iuri Muniz | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6401622195719726 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Pepe, Iuri Muniz | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6401622195719726 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Marques Filho, Edson Pereira | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3112476528507003 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Paes, Tiago França | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/0918412221345127 | pt_BR |
dc.contributor.referee4 | Filardi, Vitor Leão | - |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/7747487425929025 | pt_BR |
dc.contributor.referee5 | Teixeira, Leandro do Rozario | - |
dc.contributor.referee5Lattes | http://lattes.cnpq.br/4858633291536179 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5229932738498331 | pt_BR |
dc.description.resumo | Ao longo da última década o aproveitamento da energia solar para geração de energia elétrica tem apresentado números cada vez maiores. Em geral, sistemas de conversão de energia solar em elétrica é realizada por módulos fotovoltaicos planos, instaladas previamente com inclinação determinada em função da latitude do local de instalação e em estruturas fixas. Neste sentindo, a utilização de estruturas moveis ou com diferente topologia, tem possibilitado o incremento da produção e estudo da energia solar. Nessa dissertação foi revisitada a literatura sobre biomimética, o sol como fonte de energia e as diferentes tecnologias empregadas na confecção de células solares, bem como o seu funcionamento, o que contribuem para um conhecimento mais amplo sobre a constituição deste dispositivo. De modo a contribuir com pesquisas em energia fotovoltaica e estudo da irradiância solar, este trabalho propõe um detector solar de topologia fly eye com potencial de aferir a insolação local. O equipamento permite observar a dinâmica da radiação solar durante as diferentes estações do ano. Foram estabelecidos confrontos entre os resultados obtidos nesta dissertação referentes as estações do ano, desta forma, se averiguar o nível médio de irradiância em cada estação e a relação com o ângulo de inclinação da célula solar no dispositivo que foram usadas como sensor de radiação | pt_BR |
dc.publisher.department | EDUFBA | pt_BR |
dc.type.degree | Mestrado Acadêmico | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertação (PPGM) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Texto_versao_final_-_Lucas_Barbosa (2).pdf | Dissertação de Mestrado | 13,26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.