Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufba.br/handle/ri/39313
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Calhau, Gabriel | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-26T16:13:07Z | - |
dc.date.available | 2024-05-01 | - |
dc.date.available | 2024-04-26T16:13:07Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-18 | - |
dc.identifier.citation | CALHAU, G. S. (2023) Oficinas Terapêuticas com recursos artísticos como dispositivo de subjetivação: Um estudo de Pesquisa-ação. Dissertação (Mestrado Profissional em Psicologia da Saúde) - Programa de Pós Graduação em Psicologia da Saúde, Instituto Multidisciplinar em Saúde, Universidade Federal da Bahia, Vitoria da Conquista, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufba.br/handle/ri/39313 | - |
dc.description.abstract | This research, developed within the scope of the Professional Master's Degree in Health Psychology (IMS/UFBA), addresses Therapeutic Workshops (TWs) as a mental health care technology. With a location in the municipality of Jequié, Bahia, its general objective is to discuss the use of artistic resources in an TW at CAPS II, emphasizing modes of care and processes of subjectivation. The specific objectives include the bibliographic review on TWs with artistic resources in CAPS, the collective construction of TWs with users, the investigation of the implementation process, the analysis of users' experience with art in the TW and the elaboration of a final product together with users, using action research. Action research takes place in four phases: Reflection, Diagnosis, Action and Evaluation. Participant observation and literature review guided the reflection phase, which led to the proposal to develop an action plan with TWs, decided in a collective conversation. Eight TWs were carried out between May and August 2023, covering activities such as cutting and pasting, musical resources, visits to the cinema, painting, poetry and photography, in response to the need for the TWs to return to CAPS and the demands of users. Data were collected through recordings and a field diary, and were subjected to Bardin's content analysis. Three categories of analysis were discussed: Subjectivation Device, Madness Machine and Disconnected Ambivalent Actions. In final considerations, the study reflects on the path of action research, highlighting limits and potential. The chapter "Notes for the future" provides guidelines for carrying out TWs. Appendices present the final product generated collectively with users, which consists of a manual to be used in discussions within the municipality's mental health network in a joint proposal with management. In summary, the study contributes to the understanding of TWs with artistic resources in CAPS and uses action research as a means of reflecting on modes of mental health care. The focus on users' experiences and collective construction highlight the relevance of using art as a therapeutic strategy when guided by certain principles. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Psicologia da Saúde | pt_BR |
dc.subject | Saúde Mental | pt_BR |
dc.subject | Arte | pt_BR |
dc.subject.other | Health Psychology | pt_BR |
dc.subject.other | Mental Health | pt_BR |
dc.subject.other | Art | pt_BR |
dc.title | OFICINAS TERAPÊUTICAS COM RECURSOS ARTÍSTICOS COMO DISPOSITIVO DE SUBJETIVAÇÃO: UM ESTUDO DE PESQUISA-AÇÃO EM CAPS II | pt_BR |
dc.title.alternative | THERAPEUTIC WORKSHOPS WITH ARTISTIC RESOURCES AS A SUBJECTIVATION DEVICE: AN ACTION RESEARCH STUDY IN CAPS II | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.publisher.program | Pós-Graduação em Psicologia da Saúde (PPGPS) | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFBA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências da Saúde | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Aires, Suely | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0384837477014785 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Suely, Aires | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0384837477014785 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Milena, Sarti | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3052492524844842 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Vania, Alves | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/4473892267087906 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8319603257043182 | pt_BR |
dc.identifier.doi | CALHAU, G. S. (2023) Oficinas Terapêuticas com recursos artísticos como dispositivo de subjetivação: Um estudo de Pesquisa-ação. Dissertação (Mestrado Profissional em Psicologia da Saúde) - Programa de Pós Graduação em Psicologia da Saúde, Instituto Multidisciplinar em Saúde, Universidade Federal da Bahia, Vitoria da Conquista, 2023. | pt_BR |
dc.description.resumo | Esta pesquisa, desenvolvida no âmbito do Mestrado Profissional em Psicologia da Saúde (IMS/UFBA), aborda as Oficinas Terapêuticas (OTs) como uma tecnologia de cuidado em saúde mental. Com lócus no município de Jequié, Bahia, tem como objetivo geral discutir a utilização de recursos artísticos em uma OT no CAPS II, enfatizando modos de cuidado e processos de subjetivação. Os objetivos específicos incluem a revisão bibliográfica sobre OTs com recursos artísticos em CAPS, a construção coletiva de OTs com usuários, a investigação do processo de implementação, a análise da experiência dos usuários com a arte na OT e a elaboração de um produto final em conjunto com os usuários, utilizando a pesquisa-ação. A pesquisa-ação se efetiva em quatro fases: Reflexão, Diagnóstico, Ação e Avaliação. A observação participante e a revisão bibliográfica orientaram a fase de reflexão, o que levou à proposta de desenvolver um plano de ação com OTs, decidido em uma roda de conversa coletiva. Foram realizadas oito OTs entre maio e agosto de 2023, abrangendo atividades como corte e colagem, recursos musicais, visita ao cinema, pintura, poesia e fotografia, em resposta à necessidade de retorno das OTs ao CAPS e às demandas dos usuários. Os dados foram coletados por meio de gravações e diário de campo, sendo submetidos à análise de conteúdo de Bardin. Três categorias de análise foram discutidas: Dispositivo de Subjetivação, Máquina de Louco e Ações Ambivalentes Desconexas. Nas considerações finais, o estudo reflete sobre o percurso da pesquisa-ação, destacando limites e potencialidades. O capítulo "Apontamentos para um porvir" fornece diretrizes para a realização de OTs. Apêndices apresentam o produto final gerado coletivamente com os usuários, o qual consiste em um manual a ser utilizado nas discussões da rede de saúde mental do município em proposta conjunta com a gestão. Em síntese, o estudo contribui para a compreensão das OTs com recursos artísticos em CAPS e utiliza a pesquisa-ação como meio de refletir sobre os modos de cuidado em saúde mental. O enfoque nas experiências dos usuários e a construção coletiva evidenciam a relevância do uso da arte como uma estratégia terapêutica quando guiada sob determinados princípios. | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto Multidisciplinar em Saúde (IMS) | pt_BR |
dc.relation.references | APA | pt_BR |
dc.type.degree | Mestrado Profissional | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertação de Mestrado Profissional (PPGPS - IMS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC.FichaCatalografica.FolhadeRosto. (3).pdf | 13,48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.