Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufba.br/handle/ri/39325
Tipo: | Dissertação |
Título: | Impacto das mudanças da cobertura e uso da terra nos processos hidrológicos da bacia do Rio Pojuca, Bahia, Brasil. |
Autor(es): | Oliveira, Thiago Hiroshi de |
Primeiro Orientador: | Medeiros, Yvonilde Dantas Pinto |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Silva, Vinícius de Amorim |
metadata.dc.contributor.referee1: | Medeiros, Yvonilde Dantas Pinto |
metadata.dc.contributor.referee2: | Silva, Vinícius de Amorim |
metadata.dc.contributor.referee3: | Fontes, Andrea Sousa |
metadata.dc.contributor.referee4: | Silva, Samara Fernanda da |
Resumo: | Ao produzirem transformações em larga escala nas bacias hidrográficas que ocupam, as sociedades impactam decisivamente nos processos hidrológicos que ali ocorrem, causando alterações na qualidade e na quantidade de água disponíveis para o atendimento às múltiplas demandas. O presente trabalho tem como objetivo analisar a influência das mudanças da cobertura e uso da terra na produção de água e sedimentos na bacia do rio Pojuca, no estado da Bahia. A evolução da cobertura e uso da terra nessa bacia foi avaliada no período entre 1985 e 2020. Foram construídos quatro cenários de cobertura e uso da terra (Recuperação de Área de Preservação Permanente - APP, Desmatamento total, Reflorestamento total e Tendencial – 2055). O modelo foi calibrado utilizando-se dois métodos distintos: (i) Single Site Calibration – SSC e (ii) Simultaneous Multi-site Calibration – SMSC. A maioria dos índices estatísticos de desempenho atestou a capacidade do modelo calibrado com ambos os métodos de simular de forma adequada as vazões e sedimentos no exutório da bacia. Foi observada tendência a superestimar os resultados no período de validação. Em relação aos resultados de vazão no ponto interno da bacia (estação fluviométrica a montante), o modelo calibrado com o método SMSC simulou vazões mais próximas das vazões efetivamente observadas, apresentando desempenho superior ao método SSC. A simulação dos diferentes cenários indicou que o reflorestamento total da bacia resultou em crescimento nas vazões médias (15%), vazões mínimas (11%), escoamento de base (18%) e recarga para o aquífero profundo (17%). O cenário tendencial para 2055 indicou um aumento de 25% no escoamento superficial. No geral, o comportamento da bacia quanto à produção de vazões e sedimentos se mostrou pouco variável entre os cenários. |
Abstract: | By producing large-scale transformations in the river basins they occupy, societies have a decisive impact on the hydrological processes, causing changes in the quality and quantity of water available to satisfy multiple demands. This work aims to analyze the influence of land use and land cover change on the production of water and sediments in the Pojuca River Basin, in the state of Bahia. As a case study, the Pojuca river basin (in Bahia, Brazil) was modeled. The evolution of land cover and land use in this basin was evaluated in the period between 1985 and 2020. Four land cover and land use scenarios were constructed (APP recovery, Total deforestation, Total reforestation and Trend – 2055). The model was calibrated using two different methods: (i) Single Site Calibration – SSC and (ii) Simultaneous Multi-site Calibration – SMSC. Most of the statistical performance indicators attested to the ability of the model calibrated with both methods to adequately simulate the flows and sediments in the basin's outflow. A tendency to overestimate results during the validation period was observed. In relation to the flow results at the internal point of the basin (upstream fluviometric station), the model calibrated with the SMSC method simulated flows closer to the observed flows, presenting superior performance to the SSC method. The simulation of the different scenarios indicated that the total reforestation of the basin resulted in an increase in average flows (15%), minimum flows (11%), base flow (18%) and recharge to the deep aquifer (17%). The trend scenario for 2055 indicated a 25% increase in surface runoff. In general, the behavior of the basin in terms of flow and sediment production proved to be little variable between the scenarios. |
Palavras-chave: | Bacias Hidrográficas Heterogêneas Modelagem Hidrológica SWAT |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA::RECURSOS HIDRICOS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editora / Evento / Instituição: | Universidade Federal da Bahia |
Sigla da Instituição: | UFBA |
metadata.dc.publisher.department: | Escola Politécnica |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos (ProfÁgua) |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ufba.br/handle/ri/39325 |
Data do documento: | 30-Nov-2023 |
Aparece nas coleções: | Dissertação de Mestrado Profissional (ProfÁgua) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Produto_FINAL_Thiago Hiroshi de Oliveira.pdf | 3,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.