Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufba.br/handle/ri/39416
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Freitas, Vinicius José Macedo de | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-14T00:43:09Z | - |
dc.date.available | 2024-06-13 | - |
dc.date.available | 2024-06-14T00:43:09Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-15 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufba.br/handle/ri/39416 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Sensor Virtual | pt_BR |
dc.subject | Aprendizado de Máquina | pt_BR |
dc.subject | Bombeamento Centrífugo Submerso | pt_BR |
dc.title | Aplicação de sensoreamento virtual data-driven para a predição da vazão de sistema de bombeio | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFBA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA QUIMICA | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Schnitman, Leizer | - |
dc.contributor.advisor2 | Reges Júnior, Galdir Damasceno | - |
dc.description.resumo | Este trabalho aborda a aplicação de sensoreamento virtual data-driven para a predição da vazão de um sistema de bombeio. O objetivo principal é medir o erro da predição da vazão e comparar o desempenho entre diferentes modelos de aprendizado de máquina. A metodologia empregada envolveu o uso das bibliotecas sklearn e Tensorflow em Python para a construção e análise de modelos, bem como o tratamento dos dados. Os passos utilizados na metodologia foram: definição dos regressores, definição dos modelos utilizados e preparação dos dados (normalização e separação dos dados em treino e teste). Os modelos utilizados foram: regressão linear, floresta aleatória, vetores de suporte e redes neurais. Os resultados revelaram que a regressão linear apresentou os maiores erros, enquanto as redes neurais tiveram o melhor resultado. Os resultados evidenciaram a flexibilidade e robustez das redes neurais para tratamento de dados, em comparação com a simplicidade da regressão linear. | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola Politécnica | pt_BR |
dc.type.degree | Bacharelado | pt_BR |
dc.publisher.course | ENGENHARIA QUÍMICA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Engenharia Química (Escola Politécnica) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Autorização para publicação_Vinicius José Macedo de Freitas.pdf | 221,21 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
TCC Vinicius Jose Macedo de Freitas VERSAO FINAL.pdf | 1,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.