Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufba.br/handle/ri/39551
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Santana, Henrique Almeida | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-10T13:14:42Z | - |
dc.date.available | 2024-07-10 | - |
dc.date.available | 2024-07-10T13:14:42Z | - |
dc.date.issued | 2024-02-27 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufba.br/handle/ri/39551 | - |
dc.description.abstract | Alkali-activated binders (AAB) have mechanical properties equivalent to Portland cement (PC). However, as with OPC, the brittle behavior of AAB demands the use of reinforcements capable of making them suitable for applications involving dynamic loads or tensile stresses. Vegetable fibers (VF) can potentially improve the mechanical properties of fragile construction materials, especially improving toughness and post-cracking resistance. Nevertheless, there is a shortage of knowledge regarding the durability of VF when employed as toughening elements in AAB. In this sense, this work aims to evaluate the effect of fiber treatments (alkaline and hornification), alkaline activators (Na and K), aggressiveness of the matrix, and aging of the composite (natural and laboratory) on the durability of VF. Statistical Mixture Design was used to characterize and control the aggressiveness of AAB produced with metakaolin, treated asbestos cement waste, and alkaline solutions. The matrix/fiber interaction was evaluated by pullout tests, direct exposure of the fibers, and aging of the composites for 120 days. The dosing method made it possible to control the aggressiveness of the matrix through the electrical conductivity of a leached solution, which varied between 7.26 and 41.10 mS/cm for sodium-based activated mixtures and between 6.42 and 33.50 mS/cm for potassium-based activated mixtures. Direct tensile tests and pullout tests showed that matrices dosed with maximization of alkalinity can severely degrade fiber components, and degradation mechanisms can be potentiated by applied treatments. Untreated fibers, exposed in potassium-based matrices with minimized alkaline ions, exhibited better mechanical performance. Mechanical evaluation of composites after aging demonstrated that matrix optimization resulted in maintaining tensile strength and composite toughness, with greater effectiveness for potassium-based matrices. These results are consistent with the higher thermal stability and better microstructural integrity of fibers extracted from composites. In this sense, it appears that matrix optimization is the primary tool that enables the production of composites based on AAB and VF. A model of VF behavior in AAB was proposed. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | álcali-ativados | pt_BR |
dc.subject | dosagem | pt_BR |
dc.subject | fibra vegetal | pt_BR |
dc.subject | hidrólise alcalina | pt_BR |
dc.subject | durabilidade | pt_BR |
dc.subject.other | alkali-activated | pt_BR |
dc.subject.other | dosage | pt_BR |
dc.subject.other | vegetable fiber | pt_BR |
dc.subject.other | alkaline hydrolysis | pt_BR |
dc.subject.other | durability | pt_BR |
dc.title | Durabilidade de fibras vegetais em matrizes álcali-ativadas: efeitos da dosagem da matriz e da exposição ao envelhecimento natural | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia Civil (PPEC) | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFBA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Dias, Cleber Marcos Ribeiro | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2747640535642870 | pt_BR |
dc.contributor.advisor2 | Walkley, Brant | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Cilla, Marcelo Strozi | - |
dc.contributor.referee1 | Dias, Cleber Marcos Ribeiro | - |
dc.contributor.referee2 | Cilla, Marcelo Strozi | - |
dc.contributor.referee3 | Lima, Paulo Roberto Lopes | - |
dc.contributor.referee4 | Savastano Junior, Holmer | - |
dc.contributor.referee5 | Toledo Filho, Romildo Dias | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5928629641159278 | pt_BR |
dc.description.resumo | Os ligantes álcali-ativados (LAA) demonstram propriedades mecânicas comparáveis às do cimento Portland (CP). No entanto, assim como o CP, a natureza frágil dos LAA requer o emprego de reforços para adequação a aplicações sujeitas a cargas dinâmicas ou tensões de tração. As fibras vegetais (FV) exibem potencial para aprimorar as características mecânicas de materiais de construção frágeis, especificamente a tenacidade e a resistência pós-fissuração. Contudo, há escassez de conhecimento sobre a durabilidade das FV quando empregadas como elementos de tenacificação em LAA. Neste sentido, este estudo tem como objetivo avaliar o impacto dos tratamentos das fibras (alcalino e hornificação), do ativador alcalino (Na e K), da agressividade da matriz e do envelhecimento do compósito na durabilidade das FV. Foi adotado o Delineamento Estatístico de Experimentos com Misturas para controle da agressividade dos LAA, produzidos com metacaulim, resíduo de cimento amianto tratado e soluções alcalinas. A interação matriz/fibra foi analisada por meio de ensaios de pullout, exposição direta das fibras na matriz e envelhecimento dos compósitos ao longo de 120 dias. O método de dosagem permitiu controlar a agressividade da matriz pela condutividade elétrica da solução lixiviada, variando entre 7,26 e 41,10 mS/cm para misturas ativadas com sódio e entre 6,42 e 33,50 mS/cm para misturas ativadas com potássio. Os ensaios de tração direta das fibras e teste de pullout mostraram que as matrizes dosadas com maximização da alcalinidade podem degradar severamente os componentes das fibras, e os mecanismos de degradação podem ser potencializados pelos tratamentos aplicados. As fibras sem tratamento, expostas na matriz a base de potássio com minimização dos íons alcalinos, apresentaram melhor desempenho mecânico. A avaliação mecânica dos compósitos após o envelhecimento demonstrou que a otimização da matriz resultou na manutenção da resistência à tração e tenacidade do compósito, com maior efetividade para a matriz a base de potássio. Esses resultados são consistentes com a maior estabilidade térmica e melhor integridade microestrutural das fibras extraídas dos compósitos. Portanto, conclui-se que a otimização da matriz é a principal ferramenta para viabilizar a produção de compósitos à base de LAA e FV. Um modelo do comportamento das FV em LAA foi proposto. | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola Politécnica | pt_BR |
dc.relation.references | Santana, Henrique Almeida. Durabilidade de fibras vegetais em matrizes álcali-ativadas: efeitos da dosagem da matriz e da exposição ao envelhecimento natural. Tese de Doutorado em Engenharia Civil, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2024. | pt_BR |
dc.type.degree | Doutorado | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Tese (PPEC) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tese Henrique Almeida Santana PPEC VF (09_07_2024).pdf | 8,64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.