Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufba.br/handle/ri/39592
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Igino, Wellington Passos | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-12T12:37:14Z | - |
dc.date.available | 2024-07-12T12:37:14Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-11 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufba.br/handle/ri/39592 | - |
dc.description.abstract | This work aims to analyze qualitatively and quantitatively the perspective of engineering students regarding the application of active methodologies in the teaching of embedded systems, specifically Project Based Learning (PBL). The use of project-based or problem-based approaches aims to encourage students to give practical meaning to the concepts presented in class. The methodology presented here was applied in classes of the course ENGD33 - Real-Time Programming for Embedded Systems at the Federal University of Bahia (UFBA) in the semesters 2021.2, 2022.1, and 2023.1. The course content was delivered through online lectures in 2021.2 and 2022.1 due to the COVID-19 pandemic, with in-person classes resuming in 2023.1. Recorded video lectures, explanatory videos, and reference materials were provided. Data collection was conducted through two questionnaires, one administered at the beginning and another at the end of the ENGD33 course, involving a total of 46 students. The suggested project involves the development of firmware using the FreeRTOS real-time operating system for the STM32F401 microcontroller from STMicroelectronics, responsible for telemetry, teleoperation, and control functions of a three-wheeled omnidirectional mobile robotic base. Implementing these functions in firmware allows students to interact with sensors, actuate actuators, implement and use network and storage protocols, divide the project into tasks, and communicate data between these tasks. The choice of microcontroller is justified by the set of peripherals it possesses and the availability of protoboard compatible modules in the market. FreeRTOS is a widely used free real-time operating system among embedded systems developers. Kits assembled from commercially available electronic modules were provided. As a result, students generally had a positive reception towards the project process, presentation of course content, and the knowledge required to understand and carry out the project. The method of information transmission was considered interesting enough for students to follow the classes, assimilate the content, and become able to carry out the project, even if they did not feel capable with only previous knowledge. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Aprendizagem baseada em projetos | pt_BR |
dc.subject | Sistemas embarcados | pt_BR |
dc.subject | Robótica móvel | pt_BR |
dc.subject.other | Project based learning | pt_BR |
dc.subject.other | Embedded systems | pt_BR |
dc.subject.other | Mobile robotics | pt_BR |
dc.title | Ensino de sistemas embarcados baseado em projeto: exemplo aplicado à robótica | pt_BR |
dc.title.alternative | Project-based learning in embedded systems: an applied robotics example | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica (PPGEE) | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFBA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Cerqueira, Jés de Jesus Fiais | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3099827700882478 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Conceição, André Gustavo Scolari | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6840685961007897 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Fernández, César Augusto Peña | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1316173467385333 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Ribeiro, Tiago Trindade | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/3521539442337416 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6899909708381832 | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho tem como objetivo analisar de forma qualitativa e quantitativa a perspectiva de estudantes de engenharia com relação à aplicação de metodologias ativas no ensino de sistemas embarcados, especificamente a aprendizagem baseada em projeto (Project Based Learning, PBL). O uso da abordagem baseada em projetos ou em problemas visa estimular os estudantes a dar sentido prático aos conceitos apresentados em classe. A metodologia aqui apresentada foi aplicada em turmas da disciplina ENGD33 - Programação em Tempo Real para Sistemas Embarcados da Universidade Federal da Bahia (UFBA) nos semestres 2021.2, 2022.1 e 2023.1. O conteúdo da disciplina foi apresentado através de aulas expositivas na modalidade online em 2021.2 e 2022.1 em virtude da pandemia causada pelo COVID-19, sendo retomadas as aulas presenciais em 2023.1. Foram disponibilizadas videoaulas gravadas, vídeos explicativos e materiais de referência. A coleta de dados ocorreu por meio de dois questionários, um aplicado no início e outro ao fim da disciplina ENGD33, abrangendo um total de 46 estudantes. O projeto sugerido consiste no desenvolvimento de um firmware com o sistema operacional de tempo real FreeRTOS para o microcontrolador STM32F401 da STMicroelectronics, que é responsável pelas funções de telemetria, teleoperação, e acionamento de uma base robótica móvel omnidirecional de três rodas. A realização em firmware destas funções permite aos estudantes realizar a leituras de sensores, acionamento de atuadores, implementação e uso de protocolos de rede e armazenamento, divisão do projeto em tarefas (tasks) e comunicação de dados entre estas tarefas. A especificação do microcontrolador se justifica pelo conjunto de periféricos que possui e pela disponibilidade de módulos compatíveis com protoboard no mercado. O FreeRTOS é gratuito de uso difundido entre desenvolvedores de sistemas embarcados. Kits montados a partir de módulos eletrônicos encontrados comercialmente foram disponibilizados. Como resultado, os estudantes tiveram uma recepção geralmente positiva em relação ao processo, apresentação dos conteúdos do curso e conhecimentos necessários para compreender e realizar o projeto. A forma de transmissão das informações foi considerada interessante o suficiente para que os estudantes pudessem acompanhar as aulas, assimilar o conteúdo e se tornarem aptos a realizar o projeto, mesmo que não se sentissem capazes apenas com conhecimentos prévios. | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola Politécnica | pt_BR |
dc.type.degree | Mestrado Acadêmico | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertação (PPGEE) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_Mestrado_WPI.pdf | Dissertação em pdf | 6,86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.