Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufba.br/handle/ri/39654
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Regulamentação da tecnologia no mercado de ações: um estudo sobre velocidade das operações no mercado do Brasil e Estados Unidos |
Título(s) alternativo(s): | Regulation of technology in the stock market: a study on the speed of operations in the Brazilian and US markets |
Autor(es): | Cordeiro, Vinicius Augusto Melo |
Primeiro Orientador: | Cabral, Bernardo Pereira |
metadata.dc.contributor.referee1: | Cabral, Bernardo Pereira |
metadata.dc.contributor.referee2: | Jesus Junior, Leonardo Bispo de |
metadata.dc.contributor.referee3: | Sampaio, Nuno Jorge Rodrigues Teles |
Resumo: | Esta monografia investiga a necessidade de regulamentação das tecnologias de negociação de alta frequência (HFT) no contexto da negociação algorítmica (AT) nos mercados de ações brasileiros e dos Estados Unidos. O estudo examina os principais projetos e artigos sobre regulamentação dessas tecnologias, comparando as abordagens regulatórias entre os dois países. A análise abrange dados da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), B3 (Brasil, Bolsa, Balcão), ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais), Securities and Exchange Commission (SEC), Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), New York Stock Exchange (NYSE) e Chicago Mercantile Exchange (CME), além da literatura especializada em HFT. A pesquisa aborda os benefícios e desafios do AT e do HFT, incluindo o aumento da liquidez e a possibilidade de manipulação de mercado e distorções de preços. Também explora o fenômeno da "liquidez fantasma" e suas implicações para a regulamentação. A monografia destaca a importância da regulamentação para garantir a integridade do mercado, proteger os investidores e promover a concorrência justa, considerando a Teoria da Regulação de Stigler. O estudo conclui que a regulamentação eficaz é crucial para garantir a estabilidade e a justiça nos mercados financeiros em um cenário de rápida evolução tecnológica. |
Abstract: | This monograph investigates the need for regulation of high-frequency trading (HFT) technologies in the context of algorithmic trading (AT) in the Brazilian and U.S. stock markets. The study examines major projects and articles on the regulation of these technologies, comparing regulatory approaches between the two countries. The analysis covers data from the Brazilian Securities and Exchange Commission (CVM), B3, ANBIMA(Brazilian Financial and Capital Markets Association), Securities and Exchange Commission (SEC), Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), New York Stock Exchange (NYSE), and Chicago Mercantile Exchange (CME), in addition to the specialized literature on HFT. The research addresses the benefits and challenges of AT and HFT, including increased liquidity and the possibility of market manipulation and price distortions. It also explores the phenomenon of "phantom liquidity" and its implications for regulation. The monograph highlights the importance of regulation to ensure market integrity, protect investors, and promote fair competition, considering the Theory of Economic Regulation by Stigler. The study concludes that effective regulation is crucial to ensure stability and fairness in financial markets in a rapidly evolving technological landscape. |
Palavras-chave: | Mercado de ações Tecnologia de alta frequência Negociação algorítmica Regulamentação financeira Mercado financeiro Manipulação de mercado |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editora / Evento / Instituição: | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA |
Sigla da Instituição: | UFBA |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Economia |
Citação: | CORDEIRO, Vinícius Augusto Melo. Regulamentação da tecnologia no mercado de ações: um estudo sobre velocidade das operações no mercado do Brasil e Estados Unidos. 2024. 48 f. TCC (Graduação em Ciências Econômicas) – Faculdade de Economia, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2024. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ufba.br/handle/ri/39654 |
Data do documento: | 12-Jul-2024 |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Ciências Econômicas (FCE) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - Vinicius Augusto final.pdf | Cordeiro, Vinícius Augusto Melo. Regulamentação da tecnologia no mercado de ações: um estudo sobre velocidade das operações no mercado do Brasil e Estados Unidos | 262,06 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.