Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufba.br/handle/ri/9698
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bierrenbach, Ana Luiza de Souza | - |
dc.contributor.author | Carvalho, Carolina Novaes | - |
dc.creator | Carvalho, Carolina Novaes | - |
dc.date.accessioned | 2013-04-11T19:28:07Z | - |
dc.date.available | 2013-04-11T19:28:07Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/9698 | - |
dc.description | p. 1-71 | pt_BR |
dc.description.abstract | A subnotificação da comorbidade tuberculose e Aids resulta no desconhecimento da dimensão da associação entre essas doenças. O conhecimento do status HIV e da presença de Aids dos pacientes com tuberculose é essencial para o ótimo manejo do paciente. No Brasil, a vigilância dos casos de tuberculose e Aids é realizada principalmente por meio do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan). O pareamento dos bancos de dados informatizados desses agravos pode auxiliar na identificação da subnotifcação da comorbidade TB-Aids. Objetivo: Avaliar a subnotificação da comorbidade TB-Aids no Sinan TB, no Brasil, no período de 2000 a 2005. Metodologia: Estudo descritivo exploratório utilizando os registros de casos notificados no banco do Sinan TB e banco nacional da Aids. Foram considerados casos de comorbidade TB-Aids subnotificados no Sinan TB, os registros sem informação de presença desse agravo e que foram pareados a registros da Aids que possuíssem ano de diagnóstico de Aids igual ou anterior ao ano de notificação da TB, assim como os registros de um mesmo paciente cujos registros anteriores possuíssem essa informação. Os registros de TB que possuíam informação de presença de Aids em uma variável específica foram considerados casos de comorbidade TB-Aids reconhecidos. Resultados: A subnotificação da comorbidade TB-Aids identificada no Sinan TB foi de 17,7%. Essa porcentagem variou bastante entre estados. A incorporação dos registros subnotificados aos previamente reconhecidos elevou a proporção da comorbidade TB-Aids no Brasil de 6,9% para 8,4% no período analisado. Conclusões: A evidência de subnotificação da comorbidade TB-Aids no Brasil deve deflagrar modificações no sistema de vigilância desses agravos de modo a permitir que os programas nacionais disponham dessa informação. | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.publisher | Programa de pós-graduação em saúde coletiva | pt_BR |
dc.subject | Tuberculosis | pt_BR |
dc.subject | Undernotification | pt_BR |
dc.subject | Linkage | pt_BR |
dc.subject | Aids | pt_BR |
dc.subject | Tuberculose | pt_BR |
dc.subject | Comorbidade TB-Aids | pt_BR |
dc.subject | Subnotificação | pt_BR |
dc.subject | Saude publica | pt_BR |
dc.subject | Comorbidity TB-Aids | pt_BR |
dc.subject | Linkage | pt_BR |
dc.title | Subnotificação da comorbidade Tuberculose e Aids: uma aplicação do método de linkage. | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.localpub | Salvador | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertação (ISC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação. Carolina Carvalho. | 807,72 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.