Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufba.br/handle/ri/9703
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Andrade, José Célio Silveira | - |
dc.contributor.author | Machado, Armando Augusto da Hora | - |
dc.creator | Machado, Armando Augusto da Hora | - |
dc.date.accessioned | 2013-04-12T18:55:41Z | - |
dc.date.available | 2013-04-12T18:55:41Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/9703 | - |
dc.description | p. 1-174 | pt_BR |
dc.description.abstract | A análise do Processo de Contratação Estruturada de Serviços é um estudo de caso da BRASKEM - indústria pertencente ao setor petroquímico nacional, com estabelecimentos fabris em quatro estados brasileiros, inclusive no estado da Bahia -, em cuja porção inicial desenvolve um exame do arcabouço teórico da Nova Economia das Instituições focada em seu alicerce, a Economia dos Custos de Transação, visualizando a definição das estruturas de governança e desse modo estabelecendo a revisão de literatura necessária ao entendimento almejado. Considera um lapso temporal dividido em duas fases, a primeira delas com início em 1998 e indo até 2000, ainda como a COPENE, e a segunda de 2002 a 2004, entre as quais observou-se um processo de integração vertical a partir da fusão de empresas de primeira e segunda gerações da indústria petroquímica para a formação da BRASKEM, período no qual se procura mostrar a importância das estruturas de governança presentes em ambas as fases, fundamentais para promover a redução de custos de transação, além de obter economias estruturais relevantes no sentido de viabilizar a agilização dos resultados consistentes e sustentáveis demandados pelas organizações contemporâneas. Espera-se que a abordagem deste trabalho possa lançar foco à oportunidade que a concentração das atividades estruturadas de Contratação de Serviços assim como a adequada gestão destes pode representar, ao proporcionarem resultados positivos na busca por competitividade, mostrando-se, de fato, uma contribuição neste particular, seja no crivo das decisões empresariais ou no tocante à evolução dos estudos acadêmicos. | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Bahia | pt_BR |
dc.source | http://www.adm.ufba.br/sites/default/files/publicacao/arquivo/1717.pdf | pt_BR |
dc.subject | contratação de serviços | pt_BR |
dc.subject | custos de transação | pt_BR |
dc.subject | racionalidade limitada | pt_BR |
dc.subject | estruturas de governança | pt_BR |
dc.subject | Braskem | pt_BR |
dc.subject | Services contracting | pt_BR |
dc.subject | transaction costs | pt_BR |
dc.subject | bounded rationality | pt_BR |
dc.subject | governance structures | pt_BR |
dc.title | Processo de contratação estruturada de serviços: estudo de caso da BRASKEM (1998 a 2004) | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.localpub | Salvador | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertação de Mestrado Profissional (NPGA) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação. Armando Machado | 1,67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.