Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufba.br/handle/ri/9708
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Moraes, Luiz Roberto Santos | - |
dc.contributor.author | Fontes, Maria Thereza Macieira | - |
dc.creator | Fontes, Maria Thereza Macieira | - |
dc.date.accessioned | 2013-04-13T19:51:48Z | - |
dc.date.available | 2013-04-13T19:51:48Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/9708 | - |
dc.description.abstract | O estudo tem como objetivo geral avaliar a gestão dos resíduos de construção civil,na cidade de Salvador, com a perspectiva de identificar soluções factíveis e práticas para que o Município de Salvador possa efetivamente contribuir para uma gestão ambiental diferenciada dos resíduos da construção civil a partir da Resolução CONAMA nº. 307/2002. Preocupada com os efeitos poluentes que podem ser causados pela ação do homem, e visando ser uma ferramenta de modernização no que se refere à gestão desses resíduos, a Resolução CONAMA nº. 307/2002, direciona essa atribuição não só para os governos municipais e o Distrito Federal, como para o setor privado, uma vez que são responsáveis pela sua geração ou coresponsáveis pela sua gestão. Este estudo foi realizado junto aos Órgãos envolvidos na GRCC como ambiente de análise empírica, e adotou o método de abordagem qualitativa. A revisão bibliográfica contempla a Agenda 21 para a Construção Civil, que trata de construção sustentável e traz uma inovação no conceito da gestão do resíduo da construção civil, como também foram utilizados estudos que analisam o cenário nacional da gestão de resíduos da construção civil. Como o resíduo da construção civil é um tipo de resíduo urbano, o Poder Público Municipal deve atuar como o grande articulador e coordenador de todos os agentes envolvidos na gestão de resíduos da construção civil, induzir práticas previstas em políticas públicas que objetivam desenvolver a cultura de preservação ambiental, que estimulem a capacitação, a educação ambiental, à reciclagem, o reaproveitamento e a não geração dos resíduos da construção civil. Também estimular a produção de edificações duráveis e ecologicamente sustentáveis a fim de contribuir para a GRCC. Contudo, o estudo empírico demonstra que essa meta não está sendo cumprida pelos agentes envolvidos na gestão dos resíduos da construção civil no Município de Salvador. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Resíduos da Construção Civil | pt_BR |
dc.subject | Resolução CONAMA 307/2002 | pt_BR |
dc.subject | Agenda 21 | pt_BR |
dc.subject | Controle Ambiental | pt_BR |
dc.subject | Civil construction wastes | pt_BR |
dc.subject | Resolution CONAMA 307/2002 | pt_BR |
dc.title | A gestão dos resíduos sólidos da construção civil na cidade de Salvador e a implementação da resolução conama nº 307/2002. | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.localpub | Salvador | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertação (MEAU) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação. Maria Fontes | 1,5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.