Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufba.br/handle/ri/9710
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Guimarães, Roberto Bastos | - |
dc.contributor.author | Thé, Carlos Silva | - |
dc.creator | Thé, Carlos Silva | - |
dc.date.accessioned | 2013-04-13T19:55:13Z | - |
dc.date.available | 2013-04-13T19:55:13Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/9710 | - |
dc.description | 122f. | pt_BR |
dc.description.abstract | Esta dissertação refere-se a um estudo exploratório dos riscos de acidentes ampliados no Pólo Industrial de Camaçari bem como das vulnerabilidades do seu entorno. Para tanto realizou-se uma análise do planejamento urbano no entorno do Complexo Petroquímico de Camaçari, quanto aos aspectos protecionais existentes no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano - PDDU do Município de Camaçari, frente aos riscos desses acidentes. Realizou-se também uma análise das vulnerabilidades daquele município, indicando estratégias de conhecimento e minimização dos danos pós-sinistros, causados por acidentes ampliados gerados pelas empresas do Pólo. Promoveu-se, ainda uma analise, junto ao Instituto do Meio Ambiente - IMA do plano de contingência do Pólo, denominado pelo Comitê de Fomento Industrial de Camaçari - COFIC como “PROJETO APPOLO II”. Efetuou-se uma pesquisa bibliográfica sobre os principais acidentes ampliados ocorridos no Brasil e no mundo, um levantamento histórico dos acidentes ocorridos no Pólo e catalogados pelo Conselho Consultivo de Camaçari e uma análise das vulnerabilidades da defesa civil de Camaçari. As análises do PDDU, do Projeto Appolo II e as observações in locco concluíram que: 1) há riscos para a população da sede daquele município dado a proximidade do Pólo, 2) a Defesa Civil de Camaçari não está munida de equipamentos e sistemas protecionais necessários e adequados a situações de enfrentamento dos riscos de acidentes ampliados; 3) não há um plano de contingência para a população da sede do município de Camaçari.Como resultado este trabalho sugere a elaboração de um plano de contingência para o município de Camaçari e outras medidas no sentido de suprir as deficiências constatadas. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Acidentes ampliados | pt_BR |
dc.subject | Riscos industriais | pt_BR |
dc.subject | Gerenciamento de riscos | pt_BR |
dc.subject | Plano de contingências | pt_BR |
dc.subject | Plano de gerenciamento de riscos | pt_BR |
dc.subject | Vulnerabilidade ambiental | pt_BR |
dc.subject | Desastres | pt_BR |
dc.subject | Major accidents | pt_BR |
dc.subject | Industrial risk | pt_BR |
dc.subject | Risk management | pt_BR |
dc.subject | Plan contingencies | pt_BR |
dc.subject | Plan for managing risk | pt_BR |
dc.subject | Environmental vulnerability | pt_BR |
dc.subject | Disaster | pt_BR |
dc.title | Estudo exploratório dos riscos de acidentes ampliados no Pólo Industrial de Camaçari e das vulnerabilidades do seu entorno | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.localpub | Salvador | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Dissertação (MEAU) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação. Carlos Thé. | 4,87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.