https://repositorio.ufba.br/handle/ri/36706
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Fatores associados à adesão à terapia antirretroviral em crianças com HIV/AIDS: uma revisão integrativa |
Autor(es): | Dantas, Amanda de Liro |
Primeiro Orientador: | Felzemburgh, Ridalva Dias Martins |
metadata.dc.contributor.referee1: | Felzemburgh, Ridalva Dias Martins |
metadata.dc.contributor.referee2: | Pires, Cláudia Geovana da Silva |
metadata.dc.contributor.referee3: | Couto, Telmara |
Resumo: | A síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS) desde quando foi identificada vem se disseminando pelo mundo. Com o tempo, o perfil dessa doença foi mudando e ela deixou de ser restritaa homens com escolhas homossexuais e passou a existir em todos, principalmente crianças. As crianças passaram a se infectar, em sua maioria, pela transmissão vertical mudando desta forma o perfil dessa doença. Apesar de não ter cura, a busca por tratamentos e antirretrovirais, que permitem uma melhor qualidade de vida dos pacientes é constante, e tem permitido a eles, em principal, as crianças uma vida mais longa e saudável. Para ter um bom desempenho, é essencial que a adesão a terapia seja completa. O presente estudo teve como objetivo: levantar na literatura científica disponível artigos na tentativa de levantar os fatores associados à adesão à terapia antirretroviral em crianças com HIV/AIDS. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, onde se trabalhou com onze artigos envolvendo as temáticas adesão e terapia antirretroviral. Da análise surgiram três categorias: fatores que interferem na adesão, papel da família/cuidador e profissional na adesão e consequências da terapia |
Abstract: | The acquired immune deficiency syndrome (AIDS) since your identified, has dessminated around the world. Over time, the profile of the disease has changed and it is no longer restricted to men with homosexual choices into existence at all, especially children. Children began to be infected, majority by vertical transmission, and changed the profile of this disease. No have cur, but the search for treatments and antiretrovirals, allowed a better quality of life for patients and a longer and healthier life for the children. Is essential that adherence to therapy is complete for to a good life. The objective of this study is: raise the available scientific literature the factors associated with adherence to antiretroviral therapy in children with HIV / AIDS. It is an integrative literature review, where could to work with eleven articles involving thematic membership and antiretroviral therapy. Analysis emerged three categories: factors that influence adherence, family paper / caregiver and professional adherence and consequences of therapy |
Palavras-chave: | Crianças Terapia antirretroviral Adesão |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ENFERMAGEM |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editora / Evento / Instituição: | Universidade Federal da Bahia |
Sigla da Instituição: | UFBA |
metadata.dc.publisher.department: | EDUFBA |
URI: | https://repositorio.ufba.br/handle/ri/36706 |
Data do documento: | 2014 |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) Enfermagem - (Escola de Enfermagem) |
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC AMANDA.pdf | 478,82 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.