https://repositorio.ufba.br/handle/ri/38640
Tipo: | Capítulo de Livro |
Título: | Avaliação de impactos ambientais na destinação de resíduos sólidos urbanos, no âmbito socioeconômico. |
Título(s) alternativo(s): | Assessment of environmental impacts in the disposal of urban solid waste, and its socioeconomic implications. |
Autor(es): | Anjos, José Ângelo Sebastião Araújo dos |
Autor(es): | Sandes, Fabiano Silva Anjos, José Ângelo Sebastião Araújo dos |
Resumo: | Apresentação do Diagnóstico Sócio Ambiental referente à Elaboração dos Projetos de Engenharia e Estudos Ambientais de Obras e Serviços de Infraestrutura de Resíduos Sólidos Urbanos - RSU na unidade de gestão regional – UGR Paulo Afonso (Paulo Afonso, Glória e Santa Brígida) na gestão de resíduos sólidos. O principal foco é a readequação do vazadouro a céu aberto destes municípios. Sabe-se que a atividade da reciclagem reduz os impactos ambientais caracterizados pelo descarte de material poluente e de lenta decomposição. Diante disso, a sociedade civil organizada, em cooperativas ou não, garante uma renda mínima na coleta e venda de materiais recicláveis, levantando as questões que vão desde a vulnerabilidade social ao mínimo vital de sobrevivência. Esse trabalho além de explicitar o perfil destes trabalhadores, levantará recomendações em sinergia com a sociedade civil organizada e o poder público, considerando a execução das ações planejadas com especificidades locais na mitigação dos impactos ambientais e a recuperação da área degradada. Sendo assim, esta compilação de dados e as recomendações contribuirão para recuperação de ambientes degradados e ações preventivas aos impactos no meio ambiente, atendendo a melhoria da qualidade de vida dos indivíduos envolvidos em um processo histórico de invisibilidade, vulnerabilidade social e a otimização na gestão do aterro sanitário. |
Abstract: | Presentation of the Socio-Environmental Assessment in view of the Engineering Projects and Environmental Studies for Urban Solid Waste Infrastructure Works and Services - RSU in the regional management unit – UGR of Paulo Afonso (Paulo Afonso, Glória and Santa Brígida). The main focus is the readjustment of the open dumps in these municipalities. Recycling activities reduce environmental impacts brought about by the disposal of polluting and slow-decomposing material. In view of this, the organized civil society, whether in cooperatives or not, guarantees a minimum income from the collection and sale of recyclable materials, raising issues ranging from social vulnerability to the vital minimum for survival. This work, in addition to explaining the profile of these workers, raises recommendations in synergy with the organized civil society and public authorities, considering the execution of planned actions with local specificities in mitigating environmental impacts and recovering the degraded area. Therefore, this compilation of data and recommendations will contribute to the recovery of degraded environments and preventive actions against impacts on the environment, improving the quality of life of individuals involved in a historical process of invisibility, social vulnerability and optimization in environmental management of landfills. |
Palavras-chave: | Resíduos sólidos Vazadouros Recuperação de áreas degradadas |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS::GEOLOGIA::GEOLOGIA AMBIENTAL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editora / Evento / Instituição: | Universidade Federal da Bahia |
Sigla da Instituição: | UFBA |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Geociências |
Citação: | SANDES, Fabiano Silva; ANJOS, José Ângelo Sebastião Araújo dos. Avaliação de impactos ambientais na destinação de resíduos sólidos urbanos, no âmbito socioeconômico. In: ANJOS, José Ângelo Sebastião Araújo dos. Geologia ambiental e médica do estado da Bahia: avaliação de impactos ambientais (AIA): licenciamento e estudos ambientais. Salvador: EDUFBA, 2021. V. 1, Cap. 3, p. 86-101. ISBN 978-65-00-23593-7. https://doi.org/10.60111/978-65-00-23593-7_03 |
Tipo de Acesso: | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ |
Identificador DOI: | https://doi.org/10.60111/978-65-00-23593-7_03 |
URI: | https://repositorio.ufba.br/handle/ri/38640 |
Data do documento: | 2021 |
Aparece nas coleções: | Livro e Capítulo (PGGEOLOGIA) |
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Sandes_e_Anjos_2021_978-65-00-23593-7_03.pdf | Capítulo de livro: Avaliação de impactos ambientais na destinação de resíduos sólidos urbanos, no âmbito socioeconômico. | 978,41 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons