Campo DC | Valor | Idioma |
dc.creator | Queiroz, Valéria Argôlo Rosa de | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-18T13:08:29Z | - |
dc.date.available | 2023-12-18T13:08:29Z | - |
dc.date.issued | 2023-03-27 | - |
dc.identifier.citation | QUEIROZ, Valéria Argôlo Rosa de. Design de interação semioparticipativo por pessoas idosas: empatia e engajamento na produção de tecnologia digital.. 2023. 359 f. Tese (Doutorado em Ciência da Computação) - Instituto de Computação, Universidade Federal da Bahia, Salvador (Bahia), 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufba.br/handle/ri/38709 | - |
dc.description.abstract | The growing population of older people around the world demands solutions for healthy
and active ageing. Digital technologies offer significant potential in this regard, but
often fail to meet the needs of the elderly. Encouraging older people to design computer
technologies through open and participatory interaction design perspectives has proved to
be a possible solution. However, engaging older people in this participatory process and
making them design partners is still challenging. Most studies based on participatory
practices do not establish the engagement of potential users, especially in relation to
older people. Therefore, this research aimed to investigate and develop techniques for
engaging older people in the design of digital technologies through a semio-participatory
process of interaction (co)design, establishing empathy as a fundamental element of
engagement. Firstly, an engagement model was developed to integrate the elements and
variables of this model into a semio-participatory process. From this perspective, two
case studies were carried out, one face-to-face and the other remote, using a qualitative
approach with elderly women. The results of the content analysis show the potential
of the elements and variables to improve older people’s engagement. In addition, a
practical guide was drawn up highlighting techniques, activities and strategies to make the
interaction (co)design process more accessible. These results have the potential to expand
interaction codesign processes with older people and offer valuable contributions to design
professionals and researchers interested in involving older people in the production of
digital technologies. In addition, they provide essential epistemological elements for the
development of inclusive interaction design methods, favouring the active and meaningful
participation of older people in the process, valuing and considering their space of speech
and their perspectives in the design and development of digital technologies that meet
their needs and preferences. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia - FAPESB | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Idosos | pt_BR |
dc.subject | Codesign de interação | pt_BR |
dc.subject | Design participativo. | pt_BR |
dc.subject | Pesquisa qualitativa | pt_BR |
dc.subject | Processo de design | pt_BR |
dc.subject.other | Elderly | pt_BR |
dc.subject.other | Interaction codesign | pt_BR |
dc.subject.other | Participatory design | pt_BR |
dc.subject.other | Qualitative research | pt_BR |
dc.subject.other | Design process | pt_BR |
dc.title | Design de interação semioparticipativo por pessoas idosas: empatia e engajamento na produção de tecnologia digital. | pt_BR |
dc.title.alternative | Semio-participatory interaction design for elderly people: empathy and engagement in the production of digital technology. | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação (PGCOMP) | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFBA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Matos, Ecivaldo de Souza | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6875886650307656 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Matos, Ecivaldo de Souza | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6875886650307656 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Ferreira , Simone Bacellar Leal | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0926018459123736 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Rodrigues, Kamila Rios da Hora | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/9035684997439778 | pt_BR |
dc.contributor.referee4 | Medola, Fausto Orsi | - |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/6962871803093697 | pt_BR |
dc.contributor.referee5 | Souza, Marlo Vieria dos Santos e | - |
dc.contributor.referee5Lattes | http://lattes.cnpq.br/8734792579019380 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1118833810383828 | pt_BR |
dc.description.resumo | A crescente população de idosos em todo o mundo demanda soluções para um envelhecimento
saudável e ativo. As tecnologias digitais oferecem um potencial significativo nesse
sentido, mas muitas vezes não atendem às necessidades dos idosos. Estimular idosos a
projetar tecnologias computacionais por meio de perspectivas abertas e participativas de
design de interação têm-se mostrado uma solução possível. Contudo, engajar a pessoa
idosa nesse processo participativo e torná-la parceira de design ainda é desafiador. A
maioria dos estudos baseados em práticas participativas não estabelece o engajamento
de potenciais usuários, principalmente em relação às pessoas idosas. Desse modo, esta
pesquisa teve o objetivo de investigar e desenvolver técnicas de engajamento da pessoa
idosa na concepção de tecnologias digitais por meio de um processo semioparticipativo
de (co)design de interação, estabelecendo a empatia como elemento fundamental de
engajamento. Assim, inicialmente, desenvolveu-se um modelo de engajamento para
integrar os elementos e variáveis desse modelo em um processo semioparticipativo. Sob
essa perspectiva, realizaram-se dois estudos de casos, um presencial e outro remoto, em
uma abordagem qualitativa com mulheres idosas. Os resultados da análise de conteúdo
evidenciam a potencialidade dos elementos e variáveis para melhorar o engajamento da
pessoa idosa. Além disso, foi elaborado um guia prático que destaca técnicas, atividades
e estratégias para tornar o processo de (co)design de interação mais acessível. Esses
resultados têm o potencial de ampliar os processos de codesign de interação com idosos e
oferecer valiosas contribuições para profissionais de Design e pesquisadores interessados
em envolver idosos na produção de tecnologias digitais. Ademais, fornecem elementos
epistemológicos essenciais para o desenvolvimento de métodos de design de interação
inclusivos, favorecendo a participação ativa e significativa de pessoas idosas no processo,
valorizando e considerando seu espaço de fala e suas perspectivas na concepção e
desenvolvimento de tecnologias digitais que atendam às suas necessidades e preferências. | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Computação - IC | pt_BR |
dc.type.degree | Doutorado | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Tese (PGCOMP)
|