https://repositorio.ufba.br/handle/ri/38990
Tipo: | Tese |
Título: | Compostagem como pré-tratamento para o melhoramento do bio-óleo do resíduo de sisal |
Autor(es): | Cunha, Flávia Silva |
Primeiro Orientador: | Pires, Carlos Augusto de Moraes |
metadata.dc.contributor.referee1: | Pires, Carlos Augusto de Moraes |
metadata.dc.contributor.referee2: | Lima, Sirlene Barbosa |
metadata.dc.contributor.referee3: | Virgens, Cesario Francisco das |
metadata.dc.contributor.referee4: | Silva, Caio Luis Santos |
metadata.dc.contributor.referee5: | Simonelli, George |
Resumo: | O presente trabalho estuda os efeitos da compostagem nas características químicas do bio-óleo produzido pela pirólise de resíduo de sisal. Três sistemas foram compostados com proporções de resíduo de sisal em relação ao pó de fibra de sisal de 100:0, 90:10 e 75:25. Os sistemas apresentaram reduções de 33 a 48% nos extrativos, de 70 a 80% na hemicelulose e de 80 a 90% na celulose após a compostagem. Um aumento no teor de lignina foi observado em todos os sistemas. A pirólise dos sistemas compostados foi realizada a 450 e 550 °C. Em ambas as temperaturas, esse processo foi seletivo na produção de grande concentração de hidrocarbonetos (> 160% de aumento), principalmente alcanos e alcenos, reduzindo as concentrações de cetonas, aldeídos e fenólicos (> 50%) e eliminando ésteres, furanos e ácidos acéticos para biomassas compostadas. A temperatura mais elevada favoreceu a produção de aromáticos e hidrocarbonetos cíclicos a partir da pirólise das amostras compostadas. Além desses resultados, a compostagem ajudou a reduzir as espécies oxigenadas do bio-óleo de 44% a 75% nas temperaturas mais baixas e ~69% nas temperaturas mais altas. Esses resultados indicam que o resíduo de sisal compostado pode produzir um bio-óleo mais adequado para biorrefinarias, já que é rico em hidrocarbonetos alifáticos e espécies não oxigenadas. |
Abstract: | The present work studies the composting effects on the chemical characteristics of bio-oil produced by pyrolysis of sisal residue. Three systems were composted with sisal residue proportions to sisal fiber powder of 100:0, 90:10, and 75:25, respectively. The systems showed reductions of 33–48% (extractive), 70–80% (hemicellulose), and 80–90% (cellulose) after composting. An increase in lignin content was observed in all systems. The pyrolysis of the composted systems was performed at 450 and 550 °C. At both temperatures, this process was selective in producing a large concentration of hydrocarbons (>160% increase), mainly alkanes and alkenes, reducing the concentrations of ketones, aldehydes, and phenolics (>50%) and eliminating esters, furans, and acetic acid to composted biomasses. The higher temperature favored aromatics and cyclic hydrocarbon production from the pyrolysis of composted samples. In addition to these results, composting helped reduce the oxygenated bio-oil species by approximately 44 - 75% at the lowest and ~ 69% at the highest temperatures. These results indicate that composted sisal residue can produce bio-oils more suitable for biorefineries since they are rich in aliphatic hydrocarbons and non-oxygenated species. |
Palavras-chave: | Pirólise Bio-óleo Pré-tratamento Compostagem Hidrocarbonetos Desoxigenação |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA QUIMICA::OPERACOES INDUSTRIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ENGENHARIA QUIMICA::REATORES QUIMICOS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editora / Evento / Instituição: | Universidade Federal da Bahia |
Sigla da Instituição: | UFBA |
metadata.dc.publisher.department: | Escola Politécnica |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Quimica (PPEQ) |
URI: | https://repositorio.ufba.br/handle/ri/38990 |
Data do documento: | 1-Set-2023 |
Aparece nas coleções: | Tese (PPEQ) |
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Flavia_Cunha-Tese-Doutorado.pdf | 3,65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.