Campo DC | Valor | Idioma |
dc.creator | Galiza, Nara Ruanna Santos | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-18T03:56:53Z | - |
dc.date.available | 2024-04-18 | - |
dc.date.available | 2024-04-18T03:56:53Z | - |
dc.date.issued | 2023-11-15 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufba.br/handle/ri/39283 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Metodologias ágeis | pt_BR |
dc.subject | Gerenciamento de projetos | pt_BR |
dc.subject.other | Agile methodologies | pt_BR |
dc.subject.other | Project management | pt_BR |
dc.title | Metodologias ágeis na gestão de projetos: um levantamento bibliométrico internacional de 2002 à 2023 | pt_BR |
dc.title.alternative | Agile methologies in project management: a survey international bibliometric from 2002 to 2023 | pt_BR |
dc.title.alternative | Metodologias ágiles en gestión de proyectos: una encuesta bibliométrica international del 2002 al 2023 | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFBA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Andrade, Leandro José Silva | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8510686553246645 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Andrade, Leandro José Silva | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8510686553246645 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Sampaio, Maria Carolina de Souza | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0623378474341321 | pt_BR |
dc.description.resumo | A abordagem ágil tem sido cada vez mais adotada em diversos setores, como o de tecnologia
da informação, o de marketing e o de engenharia. O presente trabalho tem como objetivo
analisar o campo científico internacional sobre o tema, nos últimos 21 (vinte e um) anos. Para
isso, foi realizada uma pesquisa de análise bibliométrica. Os dados foram coletados na base de
dados Scopus, e indexados ao software de análise bibliométrica VOSviewer. Os resultados
demonstram o crescente interesse sobre o tema nos últimos anos, principalmente nos Estados
Unidos e no Brasil. A sistematização desta análise servirá para auxiliar pesquisas futuras de
pessoas interessadas no tema. | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola de Administração | pt_BR |
dc.type.degree | Bacharelado | pt_BR |
dc.publisher.course | SECRETARIADO EXECUTIVO | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Secretariado Executivo (EA)
|