https://repositorio.ufba.br/handle/ri/39414
Tipo: | Dissertação |
Título: | Avaliação da eficiência do tratamento superficial de revestimento de argamassa com uso de endurecedores de superfícies. |
Título(s) alternativo(s): | Evaluation of the efficiency of surface treatment of mortar coating using surface hardeners |
Autor(es): | Omore, Abraham Rodolpho Abiodoun |
Primeiro Orientador: | Silva, Francisco Gabriel Santos |
metadata.dc.contributor.referee1: | Silva, Francisco Gabriel Santos |
metadata.dc.contributor.referee2: | Silva, Vanessa Silveira |
metadata.dc.contributor.referee3: | Pereira, Claudio Henrique de Almeida Feitosa |
Resumo: | A adição de argilominerais em argamassas de revestimento no Brasil é relatada desde o período colonial. Durante essa época, em Salvador e Região Metropolitana, houve uma predominância do uso desse tipo de argamassa nas edificações. Contudo, o empirismo adotado para se estabelecer a quantidade de argilominerais nos traços e a falta de critérios normativos específicos para dosagem das argamassas, até o momento, tem gerado um número expressivo de problemas patológicos nos revestimentos argamassados com adição de argilominerais. Diante desse contexto, torna-se necessário a pesquisa de métodos para solucionar as patologias que ocorrem em revestimentos de argamassa. O objetivo deste estudo é analisar a eficiência do tratamento superficial com endurecedores de superfície líquidos aplicados em painéis de alvenaria produzidos em laboratório. Para tal, fez-se uma revisão da literatura em bancos de dados científicos (Scopus, Web of Science, Engineering Village e Science Direct) sobre o tema, além das normas técnicas relacionadas ao estudo, que orientaram a elaboração do projeto. Sobre a análise, realizaram-se ensaios de caracterização tanto dos materiais utilizados para obtenção da argamassa (cimento, areia e argilomineral), quanto dos blocos cerâmicos. Além disso, elaborou-se um estudo de dosagem da argamassa contendo adições argilosas, do qual se definiu uma argamassa de referência e mais dois diferentes grupos com excesso de material argiloso. Em seguida, confeccionaram-se quatro painéis de alvenaria, usou-se um como referência e aplicou-se os endurecedores nos demais. Quanto às propriedades mecânicas, avaliaram-se os revestimentos com base nos ensaios de resistência da aderência à tração, aderência superficial, resistência ao risco e impacto. Em relação à avaliação microestrutural, realizaram-se análises por microscopia óptica, por microscópio eletrônico por varredura (MEV), além da difração de raios-X (DRX). Concluiu-se que cada produto utilizado apresentou um desempenho diferente, mas em todos os casos a aplicação de endurecedor de superfície promoveu um aumento na resistência de aderência à tração superficial e contribuiu para a impermeabilização parcial do sistema de revestimento, dificultando a penetração da água no substrato. |
Abstract: | The addition of clay minerals to coating mortars in Brazil has been reported since the colonial period. During this time, in Salvador and the Metropolitan Region, there was a predominance of the use of this type of mortar in buildings. However, the empiricism adopted to establish the amount of clay minerals in the mixes and the lack of specific normative criteria for mortar dosage, to date, has generated a significant number of pathological problems in mortar coverings with the addition of clay minerals. Given this context, it is necessary to research methods to solve the pathologies that occur in mortar coatings. The objective of this study is to analyze the efficiency of surface treatment with liquid surface hardeners applied to masonry panels produced in the laboratory. To this end, a literature review was carried out in scientific databases (Scopus, Web of Science, Engineering Village and Science Direct) on the topic, in addition to the technical standards related to the study, which guided the preparation of the project. Regarding the analysis, characterization tests were carried out on both the materials used to obtain the mortar (cement, sand and clay mineral) and the ceramic blocks. Furthermore, a mortar dosage study containing clay additions was carried out, from which a reference mortar and two different groups with excess clay material were defined. Next, four masonry panels were made, one was used as a reference and hardeners were applied to the others. Regarding mechanical properties, the coatings were evaluated based on tensile adhesion, surface adhesion, scratch and impact resistance tests. Regarding microstructural evaluation, analyzes were carried out using optical microscopy, scanning electron microscope (SEM), in addition to X-ray diffraction (XRD). It was concluded that each product used presented a different performance, but in all cases the application of surface hardener promoted an increase in the adhesion resistance to surface traction and contributed to the partial waterproofing of the coating system, making it difficult for water to penetrate into the surface. substrate. |
Palavras-chave: | Argamassa de revestimento Argilominerais Manifestações patológicas Tratamento superficial Endurecedores de superfícies. |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editora / Evento / Instituição: | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA |
Sigla da Instituição: | UFBA |
metadata.dc.publisher.department: | Escola Politécnica |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-graduação em Engenharia Civil (PPEC) |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/ |
URI: | https://repositorio.ufba.br/handle/ri/39414 |
Data do documento: | 29-Fev-2024 |
Aparece nas coleções: | Dissertação (PPEC) |
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Texto (Dissertação) Versão ABNT Corrigida.pdf | 5,3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons