Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufba.br/handle/ri/39288
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Macêdo, Alam Rosato | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-19T11:48:06Z | - |
dc.date.available | 2023-12-22 | - |
dc.date.available | 2024-04-19T11:48:06Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-22 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufba.br/handle/ri/39288 | - |
dc.description.abstract | In this work, a new method for quasi-static modeling of competition vehicles was developed. The method uses only information that is readily available for amateur automotive competition categories. An optimization problem was formulated to determine the optimal trajectory and a new optimization method was developed to perform the trajectory optimization. This new method (Double Gradient Method) makes it possible to predict racing lines described by cubic splines (problems solved in most cases by stochastic methods) in a similar time as deterministic methods. Solving the minimum lap time problem using a graphical optimization method proved to be feasible and applicable. The double gradient method was evaluated against four other optimization methods capable of graphically optimizing the trajectory and was the only one that could run the simulation in a timely manner, allowing the analysis to be performed during sporting events. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Simulação | pt_BR |
dc.subject | Tempo de Volta | pt_BR |
dc.subject | Otimização | pt_BR |
dc.subject | Tempo Mínimo de Manobra | pt_BR |
dc.subject.other | Simulation | pt_BR |
dc.subject.other | Trip Turn Time | pt_BR |
dc.subject.other | Optimization | pt_BR |
dc.subject.other | Minimum Maneuver Time | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de novo modelo veicular quase-estático e novo algoritmo de otimização para a predição do tempo mínimo de volta | pt_BR |
dc.title.alternative | Development of a new quasi-static vehicle model and new optimization algorithm for minimum turn trip time prediction | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Mecatrônica da UFBA (PPGM) | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFBA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::OUTROS::ENGENHARIA MECATRONICA | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Costa Filho, Marcus Vinicius Americano da | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9240431566817617 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Costa Filho, Marcus Vinicius Americano da | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9240431566817617 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Santana, Daniel Diniz | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4253094347859764 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Andrade, Gustavo Artur de | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/9824493377082772 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1575104557235437 | pt_BR |
dc.description.resumo | Neste trabalho, um novo método para a modelagem quase-estática de veículos de competição foi desenvolvido. O método utiliza apenas informações facilmente disponíveis para categorias amadoras de competição automotiva. Um problema de otimização foi formulado para determinar o traçado ótimo e um novo método de otimização foi desenvolvido para realizar a otimização do traçado. Este novo método (Método do Gradiente Duplo) permite prever linhas de corrida descritas por splines cúbicas (problemas resolvidos na maioria dos casos por métodos estocásticos) em tempo semelhante aos métodos determinísticos. Solucionar o problema de minimização do tempo de volta utilizando um método gráfico de otimização mostrou ser viável e aplicável. O método do Gradiente Duplo foi avaliado em comparação a quatro outros métodos de otimização capazes de otimizar o traçado graficamente e foi o único a executar a simulação em tempo hábil para que a análise possa ser executada durante eventos esportivos. | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola Politécnica | pt_BR |
dc.relation.references | MACÊDO, Alam Rosato.Desenvolvimento de Novo Modelo Veicular Quase-Estático e Novo Algoritmo de Otimização para a Predição do Tempo Mínimo . 2023. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Mecatrônica) - Programa de Pós-Graduação em Mecatrônica, Escola Politécnica e Instituto de Computação, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2023. | pt_BR |
dc.type.degree | Mestrado Acadêmico | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertação (PPGM) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
alam-macedo-dissertacao.pdf | Dissertação de Mestrado em Mecatrônica | 7,67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.