Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufba.br/handle/ri/39291
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Reis, Adriano dos Santos | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-19T12:12:31Z | - |
dc.date.available | 2024-02-20 | - |
dc.date.available | 2024-04-19T12:12:31Z | - |
dc.date.issued | 2024-02-20 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufba.br/handle/ri/39291 | - |
dc.description.abstract | This dissertation examined periodically segmented waveguides, with segmented guides defined as those with non-trivial geometries in which propagation mechanisms are not evident, exploring the behavior of their propagation modes and polarization through numerical simulations using the 2D Finite Element Method. The formulation for waveguide mode analysis was employed, enabling the investigation of the impact of variations in the core geometry (radius, width, gap, and core period) on its guiding properties for TE and TM modes. The performance of materials (silica, silicon carbide, and silicon nitride) composing the waveguide was explored in the dispersion relation, aiming to analyze how material properties, such as refractive index, influence the propagation characteristics of modes within the waveguide. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Guia de ondas segmentados | pt_BR |
dc.subject | Dispositivos Fotônicos | pt_BR |
dc.subject | Método dos Elementos Finitos | pt_BR |
dc.subject | Nanofios | pt_BR |
dc.subject | Guias de onda Slot | pt_BR |
dc.subject.other | Segmented waveguide | pt_BR |
dc.subject.other | Photonic Devices | pt_BR |
dc.subject.other | Finite Element Method | pt_BR |
dc.subject.other | Nanowires | pt_BR |
dc.subject.other | Slot waveguides | pt_BR |
dc.title | Características de Propagação e Polarização de Guias de Ondas Segmentados | pt_BR |
dc.title.alternative | Propagation and Polarization Characteristics of Segmented Waveguides | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica (PPGEE) | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFBA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::TELECOMUNICACOES::SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Esquerre, Vitaly Félix Rodríguez | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9324813375750858 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Barros, Ana Júlia Fernandes de Oliveira | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8241470536801036 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Esquerre, Vitaly Félix Rodríguez | - |
dc.contributor.referee2 | Barros, Ana Júlia Fernandes de Oliveira | - |
dc.contributor.referee3 | Assis, Karcius Day Rosário | - |
dc.contributor.referee4 | Lima, Joaquim Júnior Isídio de | - |
dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/6516827417543603 | pt_BR |
dc.description.resumo | A dissertação analisou os guias de onda periodicamente segmentados, entendendo-se por segmentados aqueles com geometrias não triviais nos quais os mecanismos de propagação não são evidentes, explorando o comportamento de seus modos de propagação e polarização por meio de simulações numéricas utilizando o Método dos Elementos Finitos 2D. Foi utilizada a formulação para a análise dos modos dos guias de onda, o que permitiu investigar o impacto de variações na geometria do núcleo do guia (raio, largura, gap e período do núcleo) em suas propriedades de guia para os modos TE e TM. Foi explorado o desempenho dos materiais (sílica, carbeto de silício e nitreto de silício) que compõem o guia de onda na relação de dispersão, o que implica analisar como as propriedades dos materiais, como índice de refração, influenciam as características de propagação dos modos dentro do guia de onda. | pt_BR |
dc.publisher.department | Outro(a) | pt_BR |
dc.type.degree | Mestrado Acadêmico | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertação (PPGEE) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_de_Mestrado_Adriano_ dos_Santos_Reis.pdf | 45,93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.