Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufba.br/handle/ri/39756
Tipo: | Artigo de Periódico |
Título: | Representação descritiva de conteúdos digitais: reflexões sobre a catalogação das lives do Projeto Registros de Informação (SIBI/UFBA) |
Título(s) alternativo(s): | Descriptive representation of digital content: reflections on cataloging of the lives of the Information Records Project (SIBI/UFBA) |
Autor(es): | Guimarães, Fernanda Xavier Quaresma, Jamilli Cristina da Silva Lins, Ivana Aparecida Borges |
Resumo: | A representação descritiva dos conteúdos digitais das lives do Projeto Registros de Informação do Sistema de Bibliotecas da UFBA (SIBI/UFBA) é a temática abordada neste artigo, resultado de inquietações e discussões sobre como as bibliotecas universitárias da UFBA podem tornar acessíveis as lives produzidas no contexto Covid-19 para posterior recuperação, disseminação, preservação e memória. Nesse sentido, buscou-se refletir sobre a necessidade de competências e habilidades profissionais sobre representação descritiva dos conteúdos produzidos no ambiente digital. A pesquisa revelou que o Código de Catalogação Anglo-Americano (AACR2) tem sido adaptado para atender a essa realidade, embora, o Resource Description and Access (RDA) seja a norma de catalogação projetada para o ambiente digital. Os resultados demonstraram a relevância (do quê?) ao se definir um padrão específico para a catalogação de lives, objetivando promover o acesso, a disseminação, o uso e a preservação do conhecimento produzido on-line por meio do AACR2, bem como a necessidade de qualificação profissional para a utilização do novo padrão adotado para catalogação de recursos dessa natureza, a exemplo do código de catalogação RDA. |
Abstract: | The descriptive representation of the digital content of the lives of the Projeto Registros de Information from the UFBA Library System (SIBI/UFBA) is the topic covered in this article, the result of concerns and discussions about how university libraries in the UFBA can make lives produced in the Covid-19 context accessible for later recovery, dissemination, preservation and memory. In this sense, we sought to reflect on the need for professional skills and abilities on descriptive representation of content produced in the digital environment. The research revealed that the Code of Anglo-American Cataloging (AACR2) has been adapted to meet this reality, although, Resource Description and Access (RDA) is the cataloging standard designed for the digital environment. The results demonstrated the relevance (of what?) when defining a specific standard for cataloging lives, aiming to promote access, dissemination, use and preservation of knowledge produced online through AACR2, as well as the need for professional qualification to use the new standard adopted for cataloging resources of this nature, such as the cataloging code GDR. |
Palavras-chave: | Representação da Informação Disseminação da Informação Catalogação descritiva Catalogação temática Conteúdos digitais |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Citação: | GUIMARÃES, Fernanda Xavier; QUARESMA, Jamilli Cristina da Silva; LINS, Ivana Aparecida Borges. Representação descritiva de conteúdos digitais: reflexões sobre a catalogação das lives do Projeto Registros de Informação (SIBI/UFBA). Aracaju, v.4, 2021, Edição Especial: I EBBUP, p.38-50. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ufba.br/handle/ri/39756 |
Data do documento: | 2021 |
Aparece nas coleções: | Artigo Publicado em Periódico (SIBI) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vista do Representação descritiva de conteúdos digitais_.pdf | Artigo de periódico - Representação descritiva de conteúdos digitais | 6,3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.